Résultats – Ojura 4 octobre 2025 |
|||||||||||
| 2025-10-04 | |||||||||||
| FC | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Arthur Lafon | Ojura | 38:09 | 8:14 | |||||||
| 5:54 (5:54) | 2:14 (8:08) | 5:13 (13:21) | 4:30 (17:51) | 3:01 (20:52) | 8:47 (29:39) | ||||||
| 3:06 (32:45) | 4:05 (36:50) | 1:19 (38:09) | |||||||||
| 2. | Aaron Scherrer | Ojura | 42:47 | +4:38 | 14:57 | ||||||
| 2:58 (2:58) | 2:25 (5:23) | 3:47 (9:10) | 2:30 (11:40) | 2:19 (13:59) | 10:32 (24:31) | ||||||
| 1:46 (26:17) | 15:49 (42:06) | 0:41 (42:47) | |||||||||
| 3. | Niina Karnit | Pas de club | 43:14 | +5:05 | 10:54 | ||||||
| 4:50 (4:50) | 1:44 (6:34) | 5:23 (11:57) | 3:05 (15:02) | 9:26 (24:28) | 10:54 (35:22) | ||||||
| 4:11 (39:33) | 2:24 (41:57) | 1:17 (43:14) | |||||||||
| 4. | Méline Scherrer | Ojura | 1:06:05 | +27:56 | 20:05 | ||||||
| 4:48 (4:48) | 5:57 (10:45) | 17:58 (28:43) | 5:42 (34:25) | 5:28 (39:53) | 14:06 (53:59) | ||||||
| 4:17 (58:16) | 5:29 (1:03:45) | 2:20 (1:06:05) | |||||||||
| Adèle Alexandre | Ojura | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | |||||||||
| Agnès Lerdahl | Ojura | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | |||||||||
| Aimé Magnin | Ojura | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | |||||||||
| Aurélie Hostettler | CO CERN | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | |||||||||
| Ylva Lerdahl | Ojura | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | |||||||||
| FM | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Nils Scherrer | Ojura | 25:54 | 0:00 | |||||||
| 2:14 (2:14) | 1:41 (3:55) | 2:35 (6:30) | 3:14 (9:44) | 2:09 (11:53) | 1:34 (13:27) | ||||||
| 1:52 (15:19) | 6:29 (21:48) | 0:56 (22:44) | 1:06 (23:50) | 1:29 (25:19) | 0:35 (25:54) | ||||||
| 2. | Claudine Amaron | COLJ | 1:13:39 | +47:45 | 18:36 | ||||||
| 8:57 (8:57) | 14:16 (23:13) | 7:07 (30:20) | 7:03 (37:23) | 3:53 (41:16) | 3:24 (44:40) | ||||||
| 3:36 (48:16) | 14:47 (1:03:03) | 2:51 (1:05:54) | 3:47 (1:09:41) | 2:36 (1:12:17) | 1:22 (1:13:39) | ||||||
| 3. | Mingming Wu | CO CERN | 1:17:48 | +51:54 | 16:37 | ||||||
| 5:03 (5:03) | 3:14 (8:17) | 6:23 (14:40) | 7:28 (22:08) | 8:16 (30:24) | 4:58 (35:22) | ||||||
| 3:51 (39:13) | 16:07 (55:20) | 2:40 (58:00) | 5:22 (1:03:22) | 13:00 (1:16:22) | 1:26 (1:17:48) | ||||||
| Mattis Lerdahl | Ojura | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| Victor Kohler - Coralie Latrive | Pas de club | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| FL | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Agathe Ammari | Care Vevey | 38:15 | 2:58 | |||||||
| 2:55 (2:55) | 0:48 (3:43) | 3:28 (7:11) | 5:56 (13:07) | 2:49 (15:56) | 2:30 (18:26) | ||||||
| 3:59 (22:25) | 1:44 (24:09) | 1:42 (25:51) | 7:07 (32:58) | 1:26 (34:24) | 1:41 (36:05) | ||||||
| 1:24 (37:29) | 0:46 (38:15) | ||||||||||
| 2. | Tess BOUVARD | Ojura | 57:13 | +18:58 | 12:42 | ||||||
| 3:36 (3:36) | 4:00 (7:36) | 4:19 (11:55) | 5:38 (17:33) | 3:27 (21:00) | 10:42 (31:42) | ||||||
| 5:43 (37:25) | 2:20 (39:45) | 2:54 (42:39) | 6:24 (49:03) | 2:10 (51:13) | 2:45 (53:58) | ||||||
| 2:11 (56:09) | 1:04 (57:13) | ||||||||||
| 3. | Tarik Ammari | Care Vevey | 1:04:40 | +26:25 | 24:28 | ||||||
| 3:23 (3:23) | 1:17 (4:40) | 3:52 (8:32) | 8:28 (17:00) | 3:04 (20:04) | 3:46 (23:50) | ||||||
| 24:15 (48:05) | 2:32 (50:37) | 1:52 (52:29) | 5:10 (57:39) | 1:44 (59:23) | 1:51 (1:01:14) | ||||||
| 2:42 (1:03:56) | 0:44 (1:04:40) | ||||||||||
| 4. | Georges et Alexandra Ramos | Caminheinos de Pontela | 1:21:15 | +43:00 | 30:39 | ||||||
| 6:23 (6:23) | 6:15 (12:38) | 6:59 (19:37) | 4:50 (24:27) | 4:00 (28:27) | 14:32 (42:59) | ||||||
| 16:18 (59:17) | 2:59 (1:02:16) | 2:52 (1:05:08) | 6:51 (1:11:59) | 2:35 (1:14:34) | 3:12 (1:17:46) | ||||||
| 2:24 (1:20:10) | 1:05 (1:21:15) | ||||||||||
| TM | (12 / 12) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Marc Baumgartner | CO CERN | 50:51 | 3:55 | |||||||
| 2:04 (2:04) | – (2:04) | 4:21 (6:25) | 3:01 (9:26) | 3:15 (12:41) | 3:31 (16:12) | ||||||
| – (16:12) | 5:38 (21:50) | 6:01 (27:51) | 2:59 (30:50) | 5:10 (36:00) | 2:39 (38:39) | ||||||
| 4:22 (43:01) | 2:50 (45:51) | 2:22 (48:13) | 2:09 (50:22) | 0:29 (50:51) | |||||||
| 2. | Franck Lonchampt | Ojura | 56:22 | +5:31 | 10:19 | ||||||
| 4:01 (4:01) | – (4:01) | 3:24 (7:25) | 4:46 (12:11) | 8:00 (20:11) | 5:24 (25:35) | ||||||
| – (25:35) | 4:06 (29:41) | 5:09 (34:50) | 2:49 (37:39) | 5:27 (43:06) | 2:33 (45:39) | ||||||
| 3:17 (48:56) | 2:53 (51:49) | 2:15 (54:04) | 1:46 (55:50) | 0:32 (56:22) | |||||||
| 3. | Emile Bobin | O JURA | 57:20 | +6:29 | 7:27 | ||||||
| 2:34 (2:34) | – (2:34) | 2:37 (5:11) | 5:35 (10:46) | 3:25 (14:11) | 3:37 (17:48) | ||||||
| – (17:48) | 5:58 (23:46) | 8:05 (31:51) | 3:11 (35:02) | 4:56 (39:58) | 3:04 (43:02) | ||||||
| 4:39 (47:41) | 4:06 (51:47) | 3:10 (54:57) | 1:57 (56:54) | 0:26 (57:20) | |||||||
| 4. | Yohann Magnin | Ojura | 1:08:17 | +17:26 | 23:31 | ||||||
| 1:35 (1:35) | – (1:35) | 3:42 (5:17) | 3:01 (8:18) | 8:50 (17:08) | 3:05 (20:13) | ||||||
| – (20:13) | 12:15 (32:28) | 5:52 (38:20) | 2:29 (40:49) | 13:56 (54:45) | 3:30 (58:15) | ||||||
| 3:26 (1:01:41) | 2:28 (1:04:09) | 2:15 (1:06:24) | 1:26 (1:07:50) | 0:27 (1:08:17) | |||||||
| 5. | Cédrice Reynaud | Orientalp | 1:10:04 | +19:13 | 12:07 | ||||||
| 2:02 (2:02) | – (2:02) | 5:15 (7:17) | 4:23 (11:40) | 7:39 (19:19) | 4:13 (23:32) | ||||||
| – (23:32) | 12:06 (35:38) | 7:16 (42:54) | 3:28 (46:22) | 5:57 (52:19) | 3:23 (55:42) | ||||||
| 4:29 (1:00:11) | 4:13 (1:04:24) | 2:48 (1:07:12) | 2:10 (1:09:22) | 0:42 (1:10:04) | |||||||
| 6. | Denis Cuche | CA Rosé | 1:24:20 | +33:29 | 7:45 | ||||||
| 2:30 (2:30) | – (2:30) | 3:08 (5:38) | 4:24 (10:02) | 4:49 (14:51) | 4:01 (18:52) | ||||||
| – (–) | – (43:38) | 6:55 (50:33) | 3:27 (54:00) | 5:40 (59:40) | 3:53 (1:03:33) | ||||||
| 4:48 (1:08:21) | 10:08 (1:18:29) | 2:59 (1:21:28) | 2:11 (1:23:39) | 0:41 (1:24:20) | |||||||
| 7. | Jan Frydenlund | CO CERN | 1:32:56 | +42:05 | 27:45 | ||||||
| 5:47 (5:47) | – (5:47) | 12:40 (18:27) | 4:26 (22:53) | 6:43 (29:36) | 9:49 (39:25) | ||||||
| – (39:25) | 14:16 (53:41) | 7:17 (1:00:58) | 3:37 (1:04:35) | 7:01 (1:11:36) | 6:19 (1:17:55) | ||||||
| 5:07 (1:23:02) | 4:05 (1:27:07) | 2:56 (1:30:03) | 2:09 (1:32:12) | 0:44 (1:32:56) | |||||||
| 8. | Karl Vonlanthen | CO CERN | 1:39:19 | +48:28 | 13:17 | ||||||
| 3:28 (3:28) | – (3:28) | 16:19 (19:47) | 5:27 (25:14) | 5:02 (30:16) | 6:54 (37:10) | ||||||
| – (–) | – (1:00:15) | 6:45 (1:07:00) | 3:43 (1:10:43) | 7:09 (1:17:52) | 3:53 (1:21:45) | ||||||
| 5:04 (1:26:49) | 5:07 (1:31:56) | 3:59 (1:35:55) | 2:41 (1:38:36) | 0:43 (1:39:19) | |||||||
| 9. | Guglielmo Frattari | Pas de club | 1:44:17 | +53:26 | 38:35 | ||||||
| 5:08 (5:08) | – (5:08) | 2:39 (7:47) | 4:11 (11:58) | 5:01 (16:59) | 12:14 (29:13) | ||||||
| – (29:13) | 6:33 (35:46) | 7:34 (43:20) | 6:23 (49:43) | 21:03 (1:10:46) | 8:27 (1:19:13) | ||||||
| 7:18 (1:26:31) | 5:38 (1:32:09) | 8:58 (1:41:07) | 2:35 (1:43:42) | 0:35 (1:44:17) | |||||||
| Elyse Blanquet | Pas de club | PM | |||||||||
| 7:44 (7:44) | – (7:44) | 3:18 (11:02) | 5:36 (16:38) | 6:45 (23:23) | 24:46 (48:09) | ||||||
| – (48:09) | 21:41 (1:09:50) | 8:33 (1:18:23) | 5:45 (1:24:08) | 9:39 (1:33:47) | 12:31 (1:46:18) | ||||||
| 14:27 (2:00:45) | 19:01 (2:19:46) | – (–) | – (–) | – (2:39:04) | |||||||
| Jocelyne Lonchampt | Ojura | Aband. | |||||||||
| 3:44 (3:44) | – (3:44) | 19:05 (22:49) | 5:48 (28:37) | 18:52 (47:29) | 19:03 (1:06:32) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
| Laurent Mérat | Ojura | Aband. | |||||||||
| 2:44 (2:44) | – (2:44) | 2:52 (5:36) | 4:32 (10:08) | 3:04 (13:12) | 14:25 (27:37) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:04:34) | |||||||
| Natalie Lerdahl | Ojura | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
| Stéphanie Derlot | OPA | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
| Yvan Baillot | ASO | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | |||||||
| TC | (12 / 12) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Anita Miceli | CO CERN | 44:44 | 1:01 | |||||||
| 3:00 (3:00) | – (3:00) | 3:05 (6:05) | 5:26 (11:31) | 3:47 (15:18) | 4:51 (20:09) | ||||||
| 1:58 (22:07) | 5:55 (28:02) | 4:20 (32:22) | 4:59 (37:21) | 4:29 (41:50) | 2:15 (44:05) | ||||||
| 0:39 (44:44) | |||||||||||
| 2. | Alain Sémoroz | COLJ | 47:15 | +2:31 | 5:36 | ||||||
| 7:35 (7:35) | – (7:35) | 2:56 (10:31) | 4:12 (14:43) | 3:16 (17:59) | 4:21 (22:20) | ||||||
| 1:45 (24:05) | 6:02 (30:07) | 5:08 (35:15) | 4:56 (40:11) | 4:36 (44:47) | 1:52 (46:39) | ||||||
| 0:36 (47:15) | |||||||||||
| 3. | Laurent Lecuyer | JSO | 59:05 | +14:21 | 9:07 | ||||||
| 3:29 (3:29) | – (3:29) | 4:55 (8:24) | 4:26 (12:50) | 7:33 (20:23) | 5:16 (25:39) | ||||||
| 2:20 (27:59) | 5:53 (33:52) | 9:06 (42:58) | 6:30 (49:28) | 6:41 (56:09) | 2:12 (58:21) | ||||||
| 0:44 (59:05) | |||||||||||
| 4. | Jean-Pierre Poncet | Ojura | 1:00:44 | +16:00 | 7:29 | ||||||
| 4:59 (4:59) | – (4:59) | 6:31 (11:30) | 5:58 (17:28) | 4:46 (22:14) | 5:26 (27:40) | ||||||
| 1:59 (29:39) | 9:06 (38:45) | 5:36 (44:21) | 7:47 (52:08) | 5:33 (57:41) | 2:17 (59:58) | ||||||
| 0:46 (1:00:44) | |||||||||||
| 5. | Daniel Bechir | CO CERN | 1:11:55 | +27:11 | 22:29 | ||||||
| 2:55 (2:55) | – (2:55) | 4:02 (6:57) | 4:52 (11:49) | 7:44 (19:33) | 18:30 (38:03) | ||||||
| 2:10 (40:13) | 7:50 (48:03) | 4:14 (52:17) | 5:54 (58:11) | 7:09 (1:05:20) | 5:59 (1:11:19) | ||||||
| 0:36 (1:11:55) | |||||||||||
| 6. | Julie Parker | Ojura | 1:13:00 | +28:16 | 22:36 | ||||||
| 3:00 (3:00) | – (3:00) | 4:18 (7:18) | 5:53 (13:11) | 4:35 (17:46) | 4:30 (22:16) | ||||||
| 1:38 (23:54) | 21:18 (45:12) | 10:17 (55:29) | 7:51 (1:03:20) | 6:42 (1:10:02) | 2:10 (1:12:12) | ||||||
| 0:48 (1:13:00) | |||||||||||
| 7. | Giovanna Vandoni | CO CERN | 1:16:56 | +32:12 | 12:51 | ||||||
| 4:29 (4:29) | – (4:29) | 6:27 (10:56) | 7:09 (18:05) | 5:00 (23:05) | 9:50 (32:55) | ||||||
| 3:52 (36:47) | 7:50 (44:37) | 11:58 (56:35) | 7:57 (1:04:32) | 8:53 (1:13:25) | 2:48 (1:16:13) | ||||||
| 0:43 (1:16:56) | |||||||||||
| 8. | Sylvie Chardevel | JSO | 1:26:18 | +41:34 | 16:57 | ||||||
| 8:40 (8:40) | – (8:40) | 8:30 (17:10) | 8:24 (25:34) | 8:39 (34:13) | 6:33 (40:46) | ||||||
| 3:36 (44:22) | 10:00 (54:22) | 11:23 (1:05:45) | 7:07 (1:12:52) | 9:42 (1:22:34) | 2:50 (1:25:24) | ||||||
| 0:54 (1:26:18) | |||||||||||
| 9. | Dominique BALAY | CO CERN | 1:26:55 | +42:11 | 22:16 | ||||||
| 4:03 (4:03) | – (4:03) | 5:38 (9:41) | 6:35 (16:16) | 5:46 (22:02) | 5:46 (27:48) | ||||||
| 11:58 (39:46) | 10:23 (50:09) | 13:33 (1:03:42) | 10:59 (1:14:41) | 7:09 (1:21:50) | 4:21 (1:26:11) | ||||||
| 0:44 (1:26:55) | |||||||||||
| 10. | Juliette TISSOT | Ojura | 1:35:58 | +51:14 | 23:33 | ||||||
| 13:21 (13:21) | – (13:21) | 5:17 (18:38) | 7:40 (26:18) | 8:39 (34:57) | 6:35 (41:32) | ||||||
| 4:39 (46:11) | 19:06 (1:05:17) | 8:46 (1:14:03) | 9:47 (1:23:50) | 7:15 (1:31:05) | 3:57 (1:35:02) | ||||||
| 0:56 (1:35:58) | |||||||||||
| 11. | Christian BALAY | CO CERN | 1:47:39 | +1:02:55 | 20:47 | ||||||
| 8:52 (8:52) | – (8:52) | 7:56 (16:48) | 13:49 (30:37) | 7:41 (38:18) | 10:18 (48:36) | ||||||
| 5:28 (54:04) | 10:55 (1:04:59) | 7:38 (1:12:37) | 16:10 (1:28:47) | 12:38 (1:41:25) | 5:12 (1:46:37) | ||||||
| 1:02 (1:47:39) | |||||||||||
| 12. | Crispin Williams | CO CERN | 2:54:55 | +2:10:11 | 41:32 | ||||||
| 12:52 (12:52) | – (12:52) | 7:23 (20:15) | 15:02 (35:17) | 12:38 (47:55) | 15:15 (1:03:10) | ||||||
| 8:35 (1:11:45) | 14:15 (1:26:00) | 38:11 (2:04:11) | 19:39 (2:23:50) | 20:02 (2:43:52) | 7:46 (2:51:38) | ||||||
| 3:17 (2:54:55) | |||||||||||
| Hippolyte Jordat | Ojura | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | |||||||||||
| Jean-Maximilien Jaujou | Pas de club | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | |||||||||||
| Manuel Hostettler | COLJ | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | |||||||||||
| TL | (7 / 7) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Lucas Varin | TAD | 41:45 | 2:07 | |||||||
| 1:16 (1:16) | – (1:16) | 2:00 (3:16) | 2:03 (5:19) | 4:19 (9:38) | – (9:38) | ||||||
| 2:58 (12:36) | 3:58 (16:34) | 1:53 (18:27) | 1:28 (19:55) | 2:04 (21:59) | 1:36 (23:35) | ||||||
| 3:53 (27:28) | 2:56 (30:24) | 1:59 (32:23) | 3:47 (36:10) | 1:53 (38:03) | 1:30 (39:33) | ||||||
| 1:48 (41:21) | 0:24 (41:45) | ||||||||||
| 2. | Clément Poncet | Ojura | 48:52 | +7:07 | 5:56 | ||||||
| 1:32 (1:32) | – (1:32) | 1:52 (3:24) | 2:30 (5:54) | 5:00 (10:54) | – (10:54) | ||||||
| 4:25 (15:19) | 4:22 (19:41) | 2:38 (22:19) | 1:26 (23:45) | 2:09 (25:54) | 1:53 (27:47) | ||||||
| 5:50 (33:37) | 2:07 (35:44) | 1:51 (37:35) | 2:38 (40:13) | 2:57 (43:10) | 3:59 (47:09) | ||||||
| 1:16 (48:25) | 0:27 (48:52) | ||||||||||
| 3. | Samuel Forestier | Ojura | 54:12 | +12:27 | 7:26 | ||||||
| 1:54 (1:54) | – (1:54) | 2:17 (4:11) | 3:10 (7:21) | 5:10 (12:31) | – (12:31) | ||||||
| 7:21 (19:52) | 4:38 (24:30) | 2:08 (26:38) | 2:56 (29:34) | 2:05 (31:39) | 1:38 (33:17) | ||||||
| 5:02 (38:19) | 2:31 (40:50) | 2:03 (42:53) | 4:05 (46:58) | 3:51 (50:49) | 1:33 (52:22) | ||||||
| 1:26 (53:48) | 0:24 (54:12) | ||||||||||
| 4. | Manon Jouet | Ojura | 1:14:16 | +32:31 | 14:14 | ||||||
| 2:04 (2:04) | – (2:04) | 3:35 (5:39) | 6:16 (11:55) | 7:34 (19:29) | – (19:29) | ||||||
| 4:14 (23:43) | 5:20 (29:03) | 3:07 (32:10) | 2:40 (34:50) | 2:37 (37:27) | 2:18 (39:45) | ||||||
| 6:19 (46:04) | 7:53 (53:57) | 3:13 (57:10) | 8:42 (1:05:52) | 3:21 (1:09:13) | 2:41 (1:11:54) | ||||||
| 1:40 (1:13:34) | 0:42 (1:14:16) | ||||||||||
| 5. | Bruno Barge | Ojura | 1:23:33 | +41:48 | 4:07 | ||||||
| 2:03 (2:03) | – (2:03) | 3:47 (5:50) | 3:06 (8:56) | 5:55 (14:51) | – (–) | ||||||
| – (43:55) | 5:03 (48:58) | 3:23 (52:21) | 2:44 (55:05) | 2:59 (58:04) | 2:03 (1:00:07) | ||||||
| 6:27 (1:06:34) | 3:04 (1:09:38) | 2:37 (1:12:15) | 4:31 (1:16:46) | 2:19 (1:19:05) | 2:43 (1:21:48) | ||||||
| 1:16 (1:23:04) | 0:29 (1:23:33) | ||||||||||
| 6. | Albert Amaron | COLJ | 1:54:02 | +1:12:17 | 35:49 | ||||||
| 4:47 (4:47) | – (4:47) | 2:41 (7:28) | 4:40 (12:08) | 22:33 (34:41) | – (34:41) | ||||||
| 8:35 (43:16) | 7:18 (50:34) | 3:52 (54:26) | 8:09 (1:02:35) | 3:59 (1:06:34) | 2:16 (1:08:50) | ||||||
| 8:47 (1:17:37) | 3:20 (1:20:57) | 4:06 (1:25:03) | 17:47 (1:42:50) | 3:34 (1:46:24) | 3:58 (1:50:22) | ||||||
| 2:34 (1:52:56) | 1:06 (1:54:02) | ||||||||||
| 7. | Anders Ryd | CO CERN | 2:34:22 | +1:52:37 | 57:20 | ||||||
| 7:35 (7:35) | – (7:35) | 29:08 (36:43) | 4:35 (41:18) | 9:27 (50:45) | – (50:45) | ||||||
| 8:58 (59:43) | 9:59 (1:09:42) | 3:04 (1:12:46) | 15:53 (1:28:39) | 5:57 (1:34:36) | 4:11 (1:38:47) | ||||||
| 10:19 (1:49:06) | 5:27 (1:54:33) | 4:37 (1:59:10) | 9:57 (2:09:07) | 10:58 (2:20:05) | 9:43 (2:29:48) | ||||||
| 3:46 (2:33:34) | 0:48 (2:34:22) | ||||||||||
| Alain Roguet | Ojura | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | ||||||||||
| Xavier Genot | Pas de club | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | ||||||||||
Créé par MeOS 4.1.1663: 05/10/2025 20:00:30