Samedi 2 septembre, Ojura a organisé la dixième édition du challenge Carlo Milan. Merci à tous pour votre présence en cette occasion.
Ojura remporte cette année encore le challenge mais ce fut serré. Peut-être l’année prochaine, qui sait …
Résultats :
(« F » = relai facile, « T » = relai technique)
Résultats – relai CM 2021 | |||||||
2021-10-02 | |||||||
F | (9 / 9) | Temps | Après | Temps perdu | |||
1. | 29 | 22:51 | |||||
1. | Léo | 10:25 | 10:25 | 00:00 | |||
2. | Emile | 12:26 | 22:51 | 01:06 | |||
2. | 28 | 23:03 | +0:12 | ||||
1. | Manuel Hostettler | 10:30 | 10:30 | +0:05 | 00:00 | ||
2. | Aurélie Brülhart | 12:33 | 23:03 | +0:12 | 00:00 | ||
3. | 30 | 26:12 | +3:21 | ||||
1. | Arsène Vanderkoelen | 14:15 | 14:15 | +3:50 | 00:00 | ||
2. | Hippolyte | 11:57 | 26:12 | +3:21 | 00:58 | ||
4. | 27 | 30:56 | +8:05 | ||||
1. | Bertrand Chatagny | 15:23 | 15:23 | +4:58 | 00:00 | ||
2. | Eliane Chatagny | 15:33 | 30:56 | +8:05 | 00:44 | ||
5. | 22 | 54:18 | +31:27 | ||||
1. | Rousselot Claire | 17:37 | 17:37 | +7:12 | 00:00 | ||
2. | Claire Rousselot | 36:41 | 54:18 | +31:27 | 15:01 | ||
6. | 23 | 54:23 | +31:32 | ||||
1. | Danae Vlachou/Olga Komarova | 20:28 | 20:28 | +10:03 | 00:00 | ||
2. | Stephane Komarov/Jannis Vlachou | 33:55 | 54:23 | +31:32 | 12:42 | ||
7. | 26 | 59:29 | +36:38 | ||||
1. | Alois Pecard | 25:42 | 25:42 | +15:17 | 00:00 | ||
2. | Jean=pierre Y | 33:47 | 59:29 | +36:38 | 09:37 | ||
8. | 21 | 59:32 | +36:41 | ||||
1. | sarah Heath | 26:29 | 26:29 | +16:04 | 00:00 | ||
2. | Chris Craddock | 33:03 | 59:32 | +36:41 | 10:11 | ||
9. | 25 | 1:08:59 | +46:08 | ||||
1. | Maxime Saez | 26:54 | 26:54 | +16:29 | 00:00 | ||
2. | Jean=Pierre X | 42:05 | 1:08:59 | +46:08 | 08:20 | ||
T | (10 / 10) | Temps | Après | Temps perdu | |||
1. | 8 | 1:33:39 | |||||
1. | Luzzi Damiano | 28:56 | 28:56 | 00:00 | |||
2. | De Weert Evelien | 35:04 | 1:04:00 | +4:01 | 00:00 | ||
3. | Pope Alexander | 29:39 | 1:33:39 | 00:00 | |||
2. | 2 | 1:37:00 | +3:21 | ||||
1. | Baumgartner Marc | 35:42 | 35:42 | +6:46 | 00:00 | ||
2. | Vuitton Christophe | 25:03 | 1:00:45 | +0:46 | 00:00 | ||
3. | Komarov Denis | 36:15 | 1:37:00 | +3:21 | 00:00 | ||
3. | 11 | 1:45:56 | +12:17 | ||||
1. | Alice Merat | 30:05 | 30:05 | +1:09 | 00:00 | ||
2. | Emmanuelle | 29:54 | 59:59 | 00:00 | |||
3. | Frank | 45:57 | 1:45:56 | +12:17 | 00:00 | ||
4. | 3 | 1:51:25 | +17:46 | ||||
1. | Zosso Céline | 35:45 | 35:45 | +6:49 | 00:00 | ||
2. | Rousselot Yves | 30:56 | 1:06:41 | +6:42 | 00:00 | ||
3. | Wehrle Berni | 44:44 | 1:51:25 | +17:46 | 00:00 | ||
5. | 10 | 1:54:17 | +20:38 | ||||
1. | Laurent | 35:46 | 35:46 | +6:50 | 00:00 | ||
2. | Catherine Merat | 40:55 | 1:16:41 | +16:42 | 00:00 | ||
3. | Philippe | 37:36 | 1:54:17 | +20:38 | 00:00 | ||
6. | 4 | 1:56:04 | +22:25 | ||||
1. | Wehrle Cédric | 35:47 | 35:47 | +6:51 | 00:00 | ||
2. | Ruiz Sergio | 38:07 | 1:13:54 | +13:55 | 00:00 | ||
3. | Bertinelli Girogio | 42:10 | 1:56:04 | +22:25 | 00:00 | ||
7. | 1 | 1:56:39 | +23:00 | ||||
1. | Barge Titouan | 33:00 | 33:00 | +4:04 | 00:00 | ||
2. | Barge Loïc | 42:28 | 1:15:28 | +15:29 | 00:00 | ||
3. | Barge Bruno | 41:11 | 1:56:39 | +23:00 | 00:00 | ||
8. | 6 | 2:12:00 | +38:21 | ||||
1. | Duruz Michel | 45:46 | 45:46 | +16:50 | 00:00 | ||
2. | Vuitton Christelle | 50:39 | 1:36:25 | +36:26 | 00:00 | ||
3. | Vuitton Marie | 35:35 | 2:12:00 | +38:21 | 00:00 | ||
9. | 9 | 2:27:01 | +53:22 | ||||
1. | Ulysse | 34:31 | 34:31 | +5:35 | 00:00 | ||
2. | Flore | 56:29 | 1:31:00 | +31:01 | 00:00 | ||
3. | Aurore Ivaldi | 56:01 | 2:27:01 | +53:22 | 00:00 | ||
10. | 5 | 2:39:11 | +65:32 | ||||
1. | Geunhee Hong | 33:42 | 33:42 | +4:46 | 00:00 | ||
2. | Crispin Williams | 1:03:21 | 1:37:03 | +37:04 | 00:00 | ||
3. | Reisons Edwin | 1:02:08 | 2:39:11 | +65:32 | 00:00 |
Créé par MeOS 3.7SD.1221: 03/10/2021 14:57:20
Photos
Indispensable, comme chaque année, d’immortaliser nos vainqueurs, par circuits et pour le challenge. Voici dons la galerie 2021 :