Résultats – Ojura 25 avril 2026 |
|||||||||||
| 2026-04-25 | |||||||||||
| FM | (8 / 8) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | LEPOUTRE Emile | TAD | 49:19 | 11:53 | |||||||
| 7:58 (7:58) | 4:33 (12:31) | 4:30 (17:01) | 4:07 (21:08) | 12:02 (33:10) | 1:39 (34:49) | ||||||
| 1:00 (35:49) | 11:35 (47:24) | 1:31 (48:55) | 0:24 (49:19) | ||||||||
| 2. | LELEU-GILMET Timothée | TAD | 51:34 | +2:15 | 7:29 | ||||||
| 14:40 (14:40) | 4:39 (19:19) | 5:43 (25:02) | 4:41 (29:43) | 8:58 (38:41) | 4:52 (43:33) | ||||||
| 1:27 (45:00) | 4:20 (49:20) | 1:51 (51:11) | 0:23 (51:34) | ||||||||
| 3. | Jaujou Jean-Maximilien | O'JURA | 55:12 | +5:53 | 15:10 | ||||||
| 10:51 (10:51) | 17:17 (28:08) | 5:06 (33:14) | 3:13 (36:27) | 9:25 (45:52) | 2:06 (47:58) | ||||||
| 1:17 (49:15) | 3:26 (52:41) | 2:04 (54:45) | 0:27 (55:12) | ||||||||
| 4. | Sokolova Antonina | NL | 1:25:16 | +35:57 | 17:09 | ||||||
| 21:49 (21:49) | 6:55 (28:44) | 13:49 (42:33) | 5:43 (48:16) | 14:56 (1:03:12) | 4:30 (1:07:42) | ||||||
| 2:47 (1:10:29) | 9:37 (1:20:06) | 3:41 (1:23:47) | 1:29 (1:25:16) | ||||||||
| 5. | Hatzifotiadou-Renner Despina-Heide | CO CERN | 1:25:21 | +36:02 | 17:04 | ||||||
| 21:04 (21:04) | 7:32 (28:36) | 14:47 (43:23) | 5:24 (48:47) | 14:09 (1:02:56) | 5:06 (1:08:02) | ||||||
| 2:32 (1:10:34) | 9:32 (1:20:06) | 4:03 (1:24:09) | 1:12 (1:25:21) | ||||||||
| 6. | Dihay Raya | NL | 1:39:56 | +50:37 | 29:57 | ||||||
| 22:01 (22:01) | 7:13 (29:14) | 13:43 (42:57) | 6:33 (49:30) | 13:27 (1:02:57) | 4:49 (1:07:46) | ||||||
| 2:48 (1:10:34) | 9:45 (1:20:19) | 3:38 (1:23:57) | 15:59 (1:39:56) | ||||||||
| 7. | Dihay Nataliya | NL | 1:39:57 | +50:38 | 29:53 | ||||||
| 21:33 (21:33) | 7:30 (29:03) | 14:05 (43:08) | 7:03 (50:11) | 12:48 (1:02:59) | 4:49 (1:07:48) | ||||||
| 2:46 (1:10:34) | 9:49 (1:20:23) | 3:35 (1:23:58) | 15:59 (1:39:57) | ||||||||
| CARPENTIER Ernest | TAD | PM | |||||||||
| 10:52 (10:52) | 3:13 (14:05) | 4:51 (18:56) | – (–) | – (41:25) | 2:35 (44:00) | ||||||
| 1:07 (45:07) | 7:10 (52:17) | 1:04 (53:21) | 0:26 (53:47) | ||||||||
| BALAY Christian | CO CERN | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
| SCHWAB Peter | COLJ | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
| FC | (25 / 25) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Bonandini Luca | UNIL ISSUL | 21:22 | 0:29 | |||||||
| 3:12 (3:12) | 2:35 (5:47) | 3:18 (9:05) | 2:56 (12:01) | 1:47 (13:48) | 1:04 (14:52) | ||||||
| 4:29 (19:21) | 2:01 (21:22) | ||||||||||
| 2. | Ceschi Federico | UNIL ISSUL | 21:23 | +0:01 | 0:39 | ||||||
| 3:04 (3:04) | 2:35 (5:39) | 3:16 (8:55) | 3:05 (12:00) | 1:44 (13:44) | 1:00 (14:44) | ||||||
| 4:39 (19:23) | 2:00 (21:23) | ||||||||||
| 2. | Métraux Thibault | UNIL ISSUL | 21:23 | +0:01 | 0:32 | ||||||
| 3:03 (3:03) | 2:37 (5:40) | 3:25 (9:05) | 3:01 (12:06) | 1:36 (13:42) | 1:05 (14:47) | ||||||
| 4:33 (19:20) | 2:03 (21:23) | ||||||||||
| 4. | Michaud Anna | O'JURA | 22:03 | +0:41 | 4:25 | ||||||
| 4:12 (4:12) | 4:39 (8:51) | 3:29 (12:20) | 3:01 (15:21) | 1:44 (17:05) | 1:10 (18:15) | ||||||
| 2:09 (20:24) | 1:39 (22:03) | ||||||||||
| 5. | Michaud Jules | O'JURA | 24:12 | +2:50 | 6:09 | ||||||
| 2:48 (2:48) | 2:35 (5:23) | 3:31 (8:54) | 2:42 (11:36) | 1:15 (12:51) | 0:49 (13:40) | ||||||
| 9:21 (23:01) | 1:11 (24:12) | ||||||||||
| 6. | Barisic David | UNIL ISSUL | 26:50 | +5:28 | 3:14 | ||||||
| 4:32 (4:32) | 3:30 (8:02) | 5:50 (13:52) | 3:11 (17:03) | 2:07 (19:10) | 1:00 (20:10) | ||||||
| 4:16 (24:26) | 2:24 (26:50) | ||||||||||
| 7. | Rothenberg Lena | CO CERN | 28:00 | +6:38 | 7:15 | ||||||
| 2:39 (2:39) | 3:39 (6:18) | 6:28 (12:46) | 4:45 (17:31) | 3:13 (20:44) | 1:32 (22:16) | ||||||
| 3:31 (25:47) | 2:13 (28:00) | ||||||||||
| 8. | Lerdahl Ylva | O'JURA | 34:50 | +13:28 | 5:48 | ||||||
| 4:36 (4:36) | 5:46 (10:22) | 6:09 (16:31) | 4:31 (21:02) | 3:42 (24:44) | 1:57 (26:41) | ||||||
| 4:36 (31:17) | 3:33 (34:50) | ||||||||||
| 9. | Lerdahl Agnes | O'JURA | 34:58 | +13:36 | 4:19 | ||||||
| 5:07 (5:07) | 5:14 (10:21) | 6:54 (17:15) | 4:28 (21:43) | 3:16 (24:59) | 1:50 (26:49) | ||||||
| 5:21 (32:10) | 2:48 (34:58) | ||||||||||
| 10. | Oppliger Larissa | UNIL ISSUL | 35:45 | +14:23 | 5:10 | ||||||
| 5:05 (5:05) | 4:21 (9:26) | 4:54 (14:20) | 3:45 (18:05) | 3:53 (21:58) | 1:40 (23:38) | ||||||
| 7:17 (30:55) | 4:50 (35:45) | ||||||||||
| 11. | Rothenberg Joël | CO CERN | 35:48 | +14:26 | 11:51 | ||||||
| 3:03 (3:03) | 3:51 (6:54) | 3:25 (10:19) | 10:13 (20:32) | 3:16 (23:48) | 1:08 (24:56) | ||||||
| 7:19 (32:15) | 3:33 (35:48) | ||||||||||
| 12. | Melly Pauline | UNIL ISSUL | 35:58 | +14:36 | 5:37 | ||||||
| 5:19 (5:19) | 4:14 (9:33) | 4:41 (14:14) | 4:00 (18:14) | 3:52 (22:06) | 1:35 (23:41) | ||||||
| 7:22 (31:03) | 4:55 (35:58) | ||||||||||
| 13. | Chappaz Jérémie | UNIL ISSUL | 36:00 | +14:38 | 5:42 | ||||||
| 5:27 (5:27) | 4:00 (9:27) | 4:52 (14:19) | 3:54 (18:13) | 3:54 (22:07) | 1:47 (23:54) | ||||||
| 7:31 (31:25) | 4:35 (36:00) | ||||||||||
| 14. | Thibault Romane | NL | 40:34 | +19:12 | 12:17 | ||||||
| 9:21 (9:21) | 4:32 (13:53) | 4:20 (18:13) | 10:43 (28:56) | 2:38 (31:34) | 1:37 (33:11) | ||||||
| 5:01 (38:12) | 2:22 (40:34) | ||||||||||
| 15. | LEPOUTRE Inès | TAD | 43:40 | +22:18 | 11:29 | ||||||
| 7:54 (7:54) | 6:39 (14:33) | 7:24 (21:57) | 8:14 (30:11) | 2:55 (33:06) | 1:50 (34:56) | ||||||
| 4:25 (39:21) | 4:19 (43:40) | ||||||||||
| 16. | SCHERRER Aaron | O'JURA | 48:52 | +27:30 | 22:00 | ||||||
| 3:42 (3:42) | 7:32 (11:14) | 3:58 (15:12) | 20:13 (35:25) | 1:58 (37:23) | 2:01 (39:24) | ||||||
| 7:29 (46:53) | 1:59 (48:52) | ||||||||||
| 17. | Hostettler Aurélie | COLJ | 52:36 | +31:14 | 15:18 | ||||||
| 9:02 (9:02) | 12:03 (21:05) | 8:59 (30:04) | 5:45 (35:49) | 4:00 (39:49) | 1:55 (41:44) | ||||||
| 5:32 (47:16) | 5:20 (52:36) | ||||||||||
| 18. | Hostettler Melveen | COLJ | 52:56 | +31:34 | 15:32 | ||||||
| 8:53 (8:53) | 12:15 (21:08) | 8:58 (30:06) | 5:45 (35:51) | 4:00 (39:51) | 1:55 (41:46) | ||||||
| 5:32 (47:18) | 5:38 (52:56) | ||||||||||
| 19. | Lonchampt Maël | NL | 55:42 | +34:20 | 8:47 | ||||||
| 8:29 (8:29) | 6:17 (14:46) | 11:11 (25:57) | 7:28 (33:25) | 6:58 (40:23) | 2:14 (42:37) | ||||||
| 8:11 (50:48) | 4:54 (55:42) | ||||||||||
| 20. | CARRARA Isea | O'JURA | 56:56 | +35:34 | 5:21 | ||||||
| 8:32 (8:32) | 8:29 (17:01) | 9:36 (26:37) | 8:05 (34:42) | 5:46 (40:28) | 2:24 (42:52) | ||||||
| 8:58 (51:50) | 5:06 (56:56) | ||||||||||
| 21. | LAIGLE Léandre | O'JURA | 59:07 | +37:45 | 23:24 | ||||||
| 5:10 (5:10) | 9:52 (15:02) | 4:54 (19:56) | 7:10 (27:06) | 3:04 (30:10) | 1:46 (31:56) | ||||||
| 24:33 (56:29) | 2:38 (59:07) | ||||||||||
| 22. | Chatagny Bertrand | CA Rosé | 1:05:07 | +43:45 | 15:03 | ||||||
| 6:35 (6:35) | 9:09 (15:44) | 8:26 (24:10) | 18:31 (42:41) | 4:06 (46:47) | 2:11 (48:58) | ||||||
| 11:49 (1:00:47) | 4:20 (1:05:07) | ||||||||||
| ALEXANDRE Adèle | O'JURA | PM | |||||||||
| 3:31 (3:31) | 3:57 (7:28) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (1:09:25) | ||||||||||
| Hoyois Jonas | UNIL ISSUL | PM | |||||||||
| 5:18 (5:18) | – (–) | – (–) | – (17:53) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (35:28) | ||||||||||
| Jobin Raphaël | UNIL ISSUL | PM | |||||||||
| 4:32 (4:32) | 3:32 (8:04) | – (–) | – (–) | – (–) | – (20:11) | ||||||
| – (–) | – (26:52) | ||||||||||
| LEPOUTRE Clémence | TAD | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | ||||||||||
| FL | (13 / 13) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Wojtkowiak Manon | NL | 58:04 | 3:08 | |||||||
| 3:04 (3:04) | 3:46 (6:50) | 3:00 (9:50) | 8:35 (18:25) | 8:11 (26:36) | 5:11 (31:47) | ||||||
| 4:37 (36:24) | 7:21 (43:45) | 5:58 (49:43) | 1:10 (50:53) | 4:50 (55:43) | 1:51 (57:34) | ||||||
| 0:30 (58:04) | |||||||||||
| 2. | ZILKA Elora | TAD | 1:00:08 | +2:04 | 12:58 | ||||||
| 3:46 (3:46) | 3:59 (7:45) | 2:22 (10:07) | 7:04 (17:11) | 4:38 (21:49) | 6:51 (28:40) | ||||||
| 4:19 (32:59) | 14:57 (47:56) | 6:31 (54:27) | 0:55 (55:22) | 3:13 (58:35) | 1:13 (59:48) | ||||||
| 0:20 (1:00:08) | |||||||||||
| 3. | BOURBOUZE Hortense | TAD | 1:04:19 | +6:15 | 10:19 | ||||||
| 4:04 (4:04) | 4:15 (8:19) | 3:29 (11:48) | 12:32 (24:20) | 7:26 (31:46) | 5:04 (36:50) | ||||||
| 4:12 (41:02) | 8:34 (49:36) | 8:54 (58:30) | 0:54 (59:24) | 3:05 (1:02:29) | 1:25 (1:03:54) | ||||||
| 0:25 (1:04:19) | |||||||||||
| 4. | WANT Julie | TAD | 1:05:45 | +7:41 | 18:33 | ||||||
| 2:59 (2:59) | 2:54 (5:53) | 3:20 (9:13) | 6:38 (15:51) | 10:38 (26:29) | 16:14 (42:43) | ||||||
| 4:12 (46:55) | 5:16 (52:11) | 6:54 (59:05) | 1:08 (1:00:13) | 3:40 (1:03:53) | 1:24 (1:05:17) | ||||||
| 0:28 (1:05:45) | |||||||||||
| 5. | DUTOIT Flora | TAD | 1:09:28 | +11:24 | 13:55 | ||||||
| 3:46 (3:46) | 7:54 (11:40) | 3:26 (15:06) | 10:53 (25:59) | 6:49 (32:48) | 7:49 (40:37) | ||||||
| 7:23 (48:00) | 7:00 (55:00) | 7:39 (1:02:39) | 2:11 (1:04:50) | 2:48 (1:07:38) | 1:27 (1:09:05) | ||||||
| 0:23 (1:09:28) | |||||||||||
| 6. | VANPOPERINGHE Florentin | TAD | 1:12:44 | +14:40 | 29:58 | ||||||
| 2:19 (2:19) | 2:42 (5:01) | 3:42 (8:43) | 13:22 (22:05) | 3:48 (25:53) | 11:17 (37:10) | ||||||
| 4:08 (41:18) | 16:27 (57:45) | 4:11 (1:01:56) | 0:49 (1:02:45) | 8:42 (1:11:27) | 0:54 (1:12:21) | ||||||
| 0:23 (1:12:44) | |||||||||||
| 7. | MICHAUD Maxime | JSO | 1:15:28 | +17:24 | 22:50 | ||||||
| 2:57 (2:57) | 3:49 (6:46) | 2:34 (9:20) | 7:12 (16:32) | 6:13 (22:45) | 9:22 (32:07) | ||||||
| 7:19 (39:26) | 7:47 (47:13) | 5:41 (52:54) | 0:44 (53:38) | 19:37 (1:13:15) | 1:50 (1:15:05) | ||||||
| 0:23 (1:15:28) | |||||||||||
| 8. | LAFON Arthur | O'JURA | 1:20:24 | +22:20 | 17:52 | ||||||
| 3:19 (3:19) | 5:48 (9:07) | 4:49 (13:56) | 12:34 (26:30) | 7:34 (34:04) | 11:19 (45:23) | ||||||
| 7:22 (52:45) | 6:45 (59:30) | 10:01 (1:09:31) | 2:26 (1:11:57) | 5:54 (1:17:51) | 2:00 (1:19:51) | ||||||
| 0:33 (1:20:24) | |||||||||||
| 9. | Coudert Gérard | NL | 1:31:40 | +33:36 | 30:20 | ||||||
| 3:59 (3:59) | 4:04 (8:03) | 3:44 (11:47) | 7:20 (19:07) | 8:02 (27:09) | 6:14 (33:23) | ||||||
| 7:45 (41:08) | 7:39 (48:47) | 33:12 (1:21:59) | 1:32 (1:23:31) | 4:51 (1:28:22) | 2:32 (1:30:54) | ||||||
| 0:46 (1:31:40) | |||||||||||
| 10. | Tissot Juliette | O'JURA | 1:38:33 | +40:29 | 40:20 | ||||||
| 3:14 (3:14) | 3:31 (6:45) | 23:32 (30:17) | 8:55 (39:12) | 5:44 (44:56) | 5:54 (50:50) | ||||||
| 5:12 (56:02) | 12:16 (1:08:18) | 20:16 (1:28:34) | 1:56 (1:30:30) | 5:41 (1:36:11) | 1:48 (1:37:59) | ||||||
| 0:34 (1:38:33) | |||||||||||
| Bouvard Tess | O'JURA | PM | |||||||||
| 3:06 (3:06) | 3:32 (6:38) | 2:48 (9:26) | 6:24 (15:50) | 53:05 (1:08:55) | – (–) | ||||||
| – (1:31:09) | 12:50 (1:43:59) | 17:08 (2:01:07) | 1:33 (2:02:40) | 2:40 (2:05:20) | 1:20 (2:06:40) | ||||||
| 0:30 (2:07:10) | |||||||||||
| CHARBONNEL Louis | NL | PM | |||||||||
| 3:22 (3:22) | 3:19 (6:41) | 1:48 (8:29) | 4:13 (12:42) | 14:52 (27:34) | 3:39 (31:13) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (1:35:03) | 1:30 (1:36:33) | 3:58 (1:40:31) | 1:13 (1:41:44) | ||||||
| 0:31 (1:42:15) | |||||||||||
| Martinet Eva | NL | PM | |||||||||
| 2:38 (2:38) | 2:38 (5:16) | 7:04 (12:20) | – (–) | – (42:50) | 3:56 (46:46) | ||||||
| 3:20 (50:06) | – (–) | – (1:21:12) | 0:42 (1:21:54) | 5:06 (1:27:00) | 1:19 (1:28:19) | ||||||
| 0:29 (1:28:48) | |||||||||||
| LAFON Frédéric | O'JURA | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | |||||||||||
| SCHERRER Nils | O'JURA | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | |||||||||||
| TC | (31 / 31) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Coupat Cécile | OTB | 57:12 | 8:41 | |||||||
| 1:59 (1:59) | 6:22 (8:21) | 5:01 (13:22) | 2:41 (16:03) | 5:04 (21:07) | 3:34 (24:41) | ||||||
| 1:44 (26:25) | 2:23 (28:48) | 6:20 (35:08) | 3:30 (38:38) | 4:13 (42:51) | 8:10 (51:01) | ||||||
| 4:21 (55:22) | 1:19 (56:41) | 0:31 (57:12) | |||||||||
| 2. | Marti Pekka | ol.biel.seeland | 1:02:17 | +5:05 | 4:01 | ||||||
| 1:52 (1:52) | 7:04 (8:56) | 8:25 (17:21) | 3:16 (20:37) | 6:07 (26:44) | 4:13 (30:57) | ||||||
| 1:48 (32:45) | 2:41 (35:26) | 9:29 (44:55) | 3:46 (48:41) | 4:27 (53:08) | 4:35 (57:43) | ||||||
| 2:38 (1:00:21) | 1:24 (1:01:45) | 0:32 (1:02:17) | |||||||||
| 3. | Miceli Anita | CO CERN | 1:08:10 | +10:58 | 11:35 | ||||||
| 2:09 (2:09) | 4:34 (6:43) | 8:39 (15:22) | 3:26 (18:48) | 8:28 (27:16) | 4:02 (31:18) | ||||||
| 1:39 (32:57) | 8:39 (41:36) | 7:50 (49:26) | 4:45 (54:11) | 5:51 (1:00:02) | 4:00 (1:04:02) | ||||||
| 2:30 (1:06:32) | 1:12 (1:07:44) | 0:26 (1:08:10) | |||||||||
| 4. | Geneux Elisabeth | CO CERN | 1:12:27 | +15:15 | 7:54 | ||||||
| 2:23 (2:23) | 5:19 (7:42) | 7:45 (15:27) | 4:18 (19:45) | 7:15 (27:00) | 5:26 (32:26) | ||||||
| 2:52 (35:18) | 3:09 (38:27) | 10:44 (49:11) | 4:50 (54:01) | 6:10 (1:00:11) | 7:05 (1:07:16) | ||||||
| 3:08 (1:10:24) | 1:32 (1:11:56) | 0:31 (1:12:27) | |||||||||
| 5. | Bobin Emile | O'JURA | 1:13:28 | +16:16 | 21:38 | ||||||
| 1:22 (1:22) | 10:00 (11:22) | 6:22 (17:44) | 2:42 (20:26) | 5:56 (26:22) | 3:14 (29:36) | ||||||
| 3:39 (33:15) | 2:12 (35:27) | 21:42 (57:09) | 3:53 (1:01:02) | 4:14 (1:05:16) | 4:37 (1:09:53) | ||||||
| 2:16 (1:12:09) | 1:06 (1:13:15) | 0:13 (1:13:28) | |||||||||
| 6. | DHESSE Robin | TAD | 1:14:25 | +17:13 | 14:29 | ||||||
| 2:05 (2:05) | 6:44 (8:49) | 7:25 (16:14) | 3:51 (20:05) | 6:54 (26:59) | 4:11 (31:10) | ||||||
| 1:58 (33:08) | 4:50 (37:58) | 8:24 (46:22) | 4:11 (50:33) | 13:13 (1:03:46) | 3:47 (1:07:33) | ||||||
| 4:51 (1:12:24) | 1:15 (1:13:39) | 0:46 (1:14:25) | |||||||||
| 7. | ROYON Timothé | TAD | 1:19:43 | +22:31 | 20:22 | ||||||
| 1:51 (1:51) | 15:56 (17:47) | 10:32 (28:19) | 3:15 (31:34) | 7:47 (39:21) | 4:07 (43:28) | ||||||
| 1:23 (44:51) | 7:38 (52:29) | 9:23 (1:01:52) | 6:08 (1:08:00) | 3:58 (1:11:58) | 4:09 (1:16:07) | ||||||
| 2:12 (1:18:19) | 1:02 (1:19:21) | 0:22 (1:19:43) | |||||||||
| 8. | Schafer Peggy | CA Rosé | 1:22:11 | +24:59 | 20:08 | ||||||
| 2:07 (2:07) | 4:47 (6:54) | 8:44 (15:38) | 3:19 (18:57) | 6:38 (25:35) | 4:52 (30:27) | ||||||
| 18:15 (48:42) | 3:32 (52:14) | 10:01 (1:02:15) | 5:03 (1:07:18) | 4:43 (1:12:01) | 5:29 (1:17:30) | ||||||
| 2:54 (1:20:24) | 1:14 (1:21:38) | 0:33 (1:22:11) | |||||||||
| 9. | Sémoroz Alain | CO Lausanne Jorat | 1:23:03 | +25:51 | 23:48 | ||||||
| 2:14 (2:14) | 17:53 (20:07) | 7:16 (27:23) | 4:09 (31:32) | 12:58 (44:30) | 4:20 (48:50) | ||||||
| 2:00 (50:50) | 2:51 (53:41) | 7:52 (1:01:33) | 4:40 (1:06:13) | 3:34 (1:09:47) | 4:24 (1:14:11) | ||||||
| 7:19 (1:21:30) | 1:07 (1:22:37) | 0:26 (1:23:03) | |||||||||
| 10. | ROUSSELOT Yves | CO Lausanne Jorat | 1:33:30 | +36:18 | 23:31 | ||||||
| 2:52 (2:52) | 7:25 (10:17) | 7:23 (17:40) | 5:12 (22:52) | 13:15 (36:07) | 5:51 (41:58) | ||||||
| 16:32 (58:30) | 3:14 (1:01:44) | 9:30 (1:11:14) | 5:22 (1:16:36) | 4:59 (1:21:35) | 7:09 (1:28:44) | ||||||
| 2:57 (1:31:41) | 1:23 (1:33:04) | 0:26 (1:33:30) | |||||||||
| 11. | Bobin Emmanuelle | O'JURA | 1:38:14 | +41:02 | 28:12 | ||||||
| 2:07 (2:07) | 24:30 (26:37) | 7:28 (34:05) | 5:14 (39:19) | 9:25 (48:44) | 5:01 (53:45) | ||||||
| 9:18 (1:03:03) | 3:48 (1:06:51) | 10:45 (1:17:36) | 4:50 (1:22:26) | 5:12 (1:27:38) | 5:03 (1:32:41) | ||||||
| 3:55 (1:36:36) | 1:14 (1:37:50) | 0:24 (1:38:14) | |||||||||
| 12. | DEWILDE Daphné | TAD | 1:40:18 | +43:06 | 26:54 | ||||||
| 2:29 (2:29) | 29:05 (31:34) | 12:13 (43:47) | 4:14 (48:01) | 7:50 (55:51) | 5:04 (1:00:55) | ||||||
| 2:39 (1:03:34) | 3:16 (1:06:50) | 10:41 (1:17:31) | 5:00 (1:22:31) | 5:32 (1:28:03) | 7:31 (1:35:34) | ||||||
| 3:00 (1:38:34) | 1:27 (1:40:01) | 0:17 (1:40:18) | |||||||||
| 13. | Zosso Jean-Bernard | CO CERN | 1:43:32 | +46:20 | 37:58 | ||||||
| 2:00 (2:00) | 5:39 (7:39) | 8:28 (16:07) | 3:48 (19:55) | 10:05 (30:00) | 4:29 (34:29) | ||||||
| 2:32 (37:01) | 3:27 (40:28) | 39:38 (1:20:06) | 4:16 (1:24:22) | 4:27 (1:28:49) | 4:28 (1:33:17) | ||||||
| 8:24 (1:41:41) | 1:23 (1:43:04) | 0:28 (1:43:32) | |||||||||
| 14. | Le Helloco Nadejda | OPA Montigny | 1:44:33 | +47:21 | 28:01 | ||||||
| 2:28 (2:28) | 8:19 (10:47) | 12:06 (22:53) | 7:54 (30:47) | 24:02 (54:49) | 8:52 (1:03:41) | ||||||
| 3:20 (1:07:01) | 3:13 (1:10:14) | 10:08 (1:20:22) | 5:33 (1:25:55) | 4:41 (1:30:36) | 7:23 (1:37:59) | ||||||
| 4:58 (1:42:57) | 1:07 (1:44:04) | 0:29 (1:44:33) | |||||||||
| 15. | BOULANGER Isabelle | TAD | 1:51:16 | +54:04 | 29:40 | ||||||
| 15:25 (15:25) | 7:10 (22:35) | 8:32 (31:07) | 5:34 (36:41) | 16:27 (53:08) | 5:49 (58:57) | ||||||
| 2:57 (1:01:54) | 3:59 (1:05:53) | 16:26 (1:22:19) | 7:01 (1:29:20) | 7:28 (1:36:48) | 8:05 (1:44:53) | ||||||
| 3:47 (1:48:40) | 1:45 (1:50:25) | 0:51 (1:51:16) | |||||||||
| 16. | Faivre Elio | O'JURA | 2:01:18 | +1:04:06 | 47:59 | ||||||
| 1:40 (1:40) | 27:40 (29:20) | 9:51 (39:11) | 8:28 (47:39) | 10:00 (57:39) | 4:25 (1:02:04) | ||||||
| 3:02 (1:05:06) | 3:04 (1:08:10) | 8:58 (1:17:08) | 20:34 (1:37:42) | 11:07 (1:48:49) | 6:22 (1:55:11) | ||||||
| 4:42 (1:59:53) | 1:13 (2:01:06) | 0:12 (2:01:18) | |||||||||
| 17. | PONCET Jean Pierre | O'JURA | 2:06:27 | +1:09:15 | 55:29 | ||||||
| 2:28 (2:28) | 34:14 (36:42) | 8:51 (45:33) | 5:23 (50:56) | 7:43 (58:39) | 21:44 (1:20:23) | ||||||
| 3:44 (1:24:07) | 3:25 (1:27:32) | 8:13 (1:35:45) | 5:42 (1:41:27) | 6:21 (1:47:48) | 5:21 (1:53:09) | ||||||
| 11:14 (2:04:23) | 1:30 (2:05:53) | 0:34 (2:06:27) | |||||||||
| 18. | Bechir Daniel | CO CERN | 2:08:42 | +1:11:30 | 37:51 | ||||||
| 6:26 (6:26) | 21:16 (27:42) | 9:18 (37:00) | 7:08 (44:08) | 9:34 (53:42) | 11:15 (1:04:57) | ||||||
| 4:03 (1:09:00) | 4:19 (1:13:19) | 13:38 (1:26:57) | 12:48 (1:39:45) | 7:07 (1:46:52) | 14:53 (2:01:45) | ||||||
| 4:47 (2:06:32) | 1:41 (2:08:13) | 0:29 (2:08:42) | |||||||||
| 19. | LAMINETTE François | TAD | 2:09:03 | +1:11:51 | 46:06 | ||||||
| 5:18 (5:18) | 12:03 (17:21) | 10:39 (28:00) | 5:35 (33:35) | 9:36 (43:11) | 22:00 (1:05:11) | ||||||
| 8:02 (1:13:13) | 3:42 (1:16:55) | 10:00 (1:26:55) | 5:12 (1:32:07) | 16:27 (1:48:34) | 10:54 (1:59:28) | ||||||
| 6:58 (2:06:26) | 1:56 (2:08:22) | 0:41 (2:09:03) | |||||||||
| 20. | Ehrsam Anita | CO Berne | 2:11:49 | +1:14:37 | 37:57 | ||||||
| 3:19 (3:19) | 10:16 (13:35) | 10:27 (24:02) | 14:06 (38:08) | 27:20 (1:05:28) | 8:08 (1:13:36) | ||||||
| 5:07 (1:18:43) | 4:47 (1:23:30) | 21:31 (1:45:01) | 7:11 (1:52:12) | 5:25 (1:57:37) | 6:30 (2:04:07) | ||||||
| 5:23 (2:09:30) | 1:20 (2:10:50) | 0:59 (2:11:49) | |||||||||
| 21. | DEPERSIN Isabelle | TAD | 2:24:41 | +1:27:29 | 29:22 | ||||||
| 3:46 (3:46) | 16:07 (19:53) | 14:25 (34:18) | 8:31 (42:49) | 16:55 (59:44) | 7:34 (1:07:18) | ||||||
| 8:15 (1:15:33) | 3:46 (1:19:19) | 16:04 (1:35:23) | 11:52 (1:47:15) | 14:27 (2:01:42) | 13:04 (2:14:46) | ||||||
| 6:47 (2:21:33) | 2:18 (2:23:51) | 0:50 (2:24:41) | |||||||||
| 22. | Wojtkowiak Christelle | CapOnord | 2:50:44 | +1:53:32 | 45:25 | ||||||
| 2:38 (2:38) | 13:17 (15:55) | 23:33 (39:28) | 6:11 (45:39) | 15:58 (1:01:37) | 8:12 (1:09:49) | ||||||
| 12:55 (1:22:44) | 17:12 (1:39:56) | 16:15 (1:56:11) | 11:04 (2:07:15) | 22:54 (2:30:09) | 10:28 (2:40:37) | ||||||
| 8:06 (2:48:43) | 1:32 (2:50:15) | 0:29 (2:50:44) | |||||||||
| 23. | BALAY Dominique | CO CERN | 3:01:52 | +2:04:40 | 1:15:50 | ||||||
| 5:03 (5:03) | 10:19 (15:22) | 9:39 (25:01) | 10:12 (35:13) | 43:10 (1:18:23) | 7:03 (1:25:26) | ||||||
| 3:56 (1:29:22) | 5:04 (1:34:26) | 44:20 (2:18:46) | 14:38 (2:33:24) | 7:08 (2:40:32) | 13:39 (2:54:11) | ||||||
| 5:33 (2:59:44) | 1:41 (3:01:25) | 0:27 (3:01:52) | |||||||||
| 24. | LAMINETTE Marie-Odile | TAD | 3:04:18 | +2:07:06 | 40:34 | ||||||
