Résultats – CO 20260620 |
|||||||||||
| 2026-06-20 | |||||||||||
| initiation long | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Perrine BLANC | HJS | 38:16 | 4:48 | |||||||
| 2:06 (2:06) | 1:09 (3:15) | 4:43 (7:58) | 4:48 (12:46) | 4:28 (17:14) | 1:18 (18:32) | ||||||
| 1:36 (20:08) | 1:21 (21:29) | 3:19 (24:48) | 1:13 (26:01) | 2:11 (28:12) | 2:12 (30:24) | ||||||
| 1:02 (31:26) | 5:05 (36:31) | 1:05 (37:36) | 0:40 (38:16) | ||||||||
| 2. | Aroa 2 MODOUX | HJS | 52:30 | +14:14 | 9:47 | ||||||
| 2:17 (2:17) | 1:11 (3:28) | 3:04 (6:32) | 3:39 (10:11) | 5:59 (16:10) | 2:07 (18:17) | ||||||
| 3:22 (21:39) | 3:12 (24:51) | 11:39 (36:30) | 2:39 (39:09) | 3:08 (42:17) | 2:46 (45:03) | ||||||
| 1:31 (46:34) | 4:09 (50:43) | 1:17 (52:00) | 0:30 (52:30) | ||||||||
| 3. | Isaline 2 SOULAGE | HJS | 52:41 | +14:25 | 9:36 | ||||||
| 2:08 (2:08) | 1:06 (3:14) | 3:08 (6:22) | 4:01 (10:23) | 5:56 (16:19) | 2:11 (18:30) | ||||||
| 3:19 (21:49) | 3:05 (24:54) | 12:10 (37:04) | 2:11 (39:15) | 3:14 (42:29) | 2:46 (45:15) | ||||||
| 1:30 (46:45) | 4:07 (50:52) | 1:18 (52:10) | 0:31 (52:41) | ||||||||
| 4. | Souane 2 GAUTHERET | HJS | 55:23 | +17:07 | 11:15 | ||||||
| 2:45 (2:45) | 3:10 (5:55) | 3:14 (9:09) | 3:58 (13:07) | 5:59 (19:06) | 2:06 (21:12) | ||||||
| 3:22 (24:34) | 3:17 (27:51) | 11:45 (39:36) | 2:34 (42:10) | 2:59 (45:09) | 2:50 (47:59) | ||||||
| 1:27 (49:26) | 4:06 (53:32) | 1:20 (54:52) | 0:31 (55:23) | ||||||||
| Margaux 2 TEIL | HJS | PM | |||||||||
| 3:13 (3:13) | 1:45 (4:58) | 5:32 (10:30) | 9:56 (20:26) | 6:45 (27:11) | 3:37 (30:48) | ||||||
| 2:21 (33:09) | 2:29 (35:38) | 5:43 (41:21) | 1:28 (42:49) | 3:05 (45:54) | 2:57 (48:51) | ||||||
| 1:47 (50:38) | – (–) | – (55:20) | 0:35 (55:55) | ||||||||
| initiation court | (21 / 21) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Félicien SOULAGE | HJS | 28:30 | 7:32 | |||||||
| 0:45 (0:45) | 0:39 (1:24) | 1:56 (3:20) | 1:24 (4:44) | 2:37 (7:21) | 1:47 (9:08) | ||||||
| 2:17 (11:25) | 1:05 (12:30) | 2:51 (15:21) | 0:43 (16:04) | 2:28 (18:32) | 4:51 (23:23) | ||||||
| 3:07 (26:30) | 1:23 (27:53) | 0:37 (28:30) | |||||||||
| 2. | Léon CREUZET | HJS | 36:31 | +8:01 | 8:24 | ||||||
| 1:26 (1:26) | 1:55 (3:21) | 3:19 (6:40) | 2:28 (9:08) | 1:31 (10:39) | 2:04 (12:43) | ||||||
| 2:33 (15:16) | 1:21 (16:37) | 2:00 (18:37) | 1:24 (20:01) | 6:23 (26:24) | 3:05 (29:29) | ||||||
| 3:50 (33:19) | 2:36 (35:55) | 0:36 (36:31) | |||||||||
| 3. | Jade AUGE CHEVASSUS | HJS | 43:15 | +14:45 | 10:38 | ||||||
| 1:51 (1:51) | 1:45 (3:36) | 6:56 (10:32) | 5:36 (16:08) | 3:01 (19:09) | 4:01 (23:10) | ||||||
| 2:12 (25:22) | 1:21 (26:43) | 2:02 (28:45) | 1:40 (30:25) | 3:17 (33:42) | 1:22 (35:04) | ||||||
| 4:11 (39:15) | 3:05 (42:20) | 0:55 (43:15) | |||||||||
| 4. | Ina GUERRE | HJS | 43:17 | +14:47 | 10:45 | ||||||
| 1:50 (1:50) | 1:49 (3:39) | 6:55 (10:34) | 5:38 (16:12) | 2:57 (19:09) | 4:04 (23:13) | ||||||
| 2:12 (25:25) | 1:21 (26:46) | 2:02 (28:48) | 1:40 (30:28) | 3:17 (33:45) | 1:23 (35:08) | ||||||
| 4:07 (39:15) | 3:08 (42:23) | 0:54 (43:17) | |||||||||
| 5. | Judicaël JEULAND | HJS | 47:15 | +18:45 | 17:29 | ||||||
| 1:02 (1:02) | 0:56 (1:58) | 15:19 (17:17) | 3:16 (20:33) | 1:49 (22:22) | 1:45 (24:07) | ||||||
| 2:31 (26:38) | 1:22 (28:00) | 3:13 (31:13) | 4:34 (35:47) | 2:11 (37:58) | 1:23 (39:21) | ||||||
| 6:04 (45:25) | 1:06 (46:31) | 0:44 (47:15) | |||||||||
| 6. | Souane GAUTHERET | HJS | 49:17 | +20:47 | 15:29 | ||||||
| 1:20 (1:20) | 1:07 (2:27) | 15:36 (18:03) | 3:47 (21:50) | 5:01 (26:51) | 2:59 (29:50) | ||||||
| 2:20 (32:10) | 1:10 (33:20) | 1:45 (35:05) | 1:14 (36:19) | 3:00 (39:19) | 1:42 (41:01) | ||||||
| 5:22 (46:23) | 1:48 (48:11) | 1:06 (49:17) | |||||||||
| 7. | Ninon AUGE CHEVASSUS | HJS | 49:22 | +20:52 | 15:22 | ||||||
| 1:24 (1:24) | 1:07 (2:31) | 15:37 (18:08) | 3:48 (21:56) | 4:54 (26:50) | 3:00 (29:50) | ||||||
| 2:17 (32:07) | 1:13 (33:20) | 1:49 (35:09) | 1:11 (36:20) | 2:58 (39:18) | 1:41 (40:59) | ||||||
| 5:27 (46:26) | 1:53 (48:19) | 1:03 (49:22) | |||||||||
| 8. | Nicolas SIMON | HJS | 51:41 | +23:11 | 9:50 | ||||||
| 3:00 (3:00) | 1:40 (4:40) | 6:08 (10:48) | 4:01 (14:49) | 3:27 (18:16) | 3:06 (21:22) | ||||||
| 4:39 (26:01) | 2:45 (28:46) | 2:29 (31:15) | 2:16 (33:31) | 5:30 (39:01) | 3:44 (42:45) | ||||||
| 4:50 (47:35) | 3:09 (50:44) | 0:57 (51:41) | |||||||||
| 9. | Aroa MODOUX | HJS | 52:32 | +24:02 | 15:49 | ||||||
| 1:09 (1:09) | 0:58 (2:07) | 15:19 (17:26) | 4:02 (21:28) | 3:44 (25:12) | 4:17 (29:29) | ||||||
| 2:33 (32:02) | 1:47 (33:49) | 2:26 (36:15) | 1:15 (37:30) | 4:01 (41:31) | 2:48 (44:19) | ||||||
| 4:31 (48:50) | 3:01 (51:51) | 0:41 (52:32) | |||||||||
| 10. | Margaux TEIL | HJS | 52:37 | +24:07 | 15:58 | ||||||
| 1:08 (1:08) | 1:00 (2:08) | 15:17 (17:25) | 4:22 (21:47) | 3:34 (25:21) | 4:08 (29:29) | ||||||
| 2:31 (32:00) | 1:50 (33:50) | 2:26 (36:16) | 1:10 (37:26) | 4:04 (41:30) | 2:41 (44:11) | ||||||
| 4:34 (48:45) | 3:17 (52:02) | 0:35 (52:37) | |||||||||
| 11. | Isaline SOULAGE | HJS | 52:39 | +24:09 | 15:42 | ||||||
| 1:03 (1:03) | 1:01 (2:04) | 15:17 (17:21) | 4:06 (21:27) | 3:41 (25:08) | 4:21 (29:29) | ||||||
| 2:27 (31:56) | 1:50 (33:46) | 2:15 (36:01) | 1:20 (37:21) | 4:04 (41:25) | 2:29 (43:54) | ||||||
| 4:42 (48:36) | 3:14 (51:50) | 0:49 (52:39) | |||||||||
| 12. | Tim BELIARD | HJS | 58:20 | +29:50 | 25:11 | ||||||
| 1:09 (1:09) | 1:03 (2:12) | 21:05 (23:17) | 1:50 (25:07) | 1:28 (26:35) | 2:27 (29:02) | ||||||
| 2:42 (31:44) | 1:30 (33:14) | 11:16 (44:30) | 0:49 (45:19) | 3:24 (48:43) | 2:19 (51:02) | ||||||
| 5:17 (56:19) | 1:22 (57:41) | 0:39 (58:20) | |||||||||
| 13. | Charles GRENARD | HJS | 58:26 | +29:56 | 25:16 | ||||||
| 1:13 (1:13) | 1:01 (2:14) | 21:09 (23:23) | 1:43 (25:06) | 1:31 (26:37) | 2:23 (29:00) | ||||||
| 2:52 (31:52) | 1:23 (33:15) | 11:17 (44:32) | 0:51 (45:23) | 3:26 (48:49) | 2:23 (51:12) | ||||||
| 5:12 (56:24) | 1:22 (57:46) | 0:40 (58:26) | |||||||||
| 14. | Milo BELIARD | HJS | 1:03:06 | +34:36 | 17:36 | ||||||
| 5:52 (5:52) | 3:13 (9:05) | 5:38 (14:43) | 6:44 (21:27) | 3:59 (25:26) | 4:59 (30:25) | ||||||
| 4:59 (35:24) | 3:14 (38:38) | 2:33 (41:11) | 1:42 (42:53) | 5:20 (48:13) | 4:33 (52:46) | ||||||
| 5:54 (58:40) | 3:24 (1:02:04) | 1:02 (1:03:06) | |||||||||
| 15. | Léon CHARNAUX | HJS | 1:04:17 | +35:47 | 16:04 | ||||||
| 4:06 (4:06) | 2:24 (6:30) | 8:07 (14:37) | 6:27 (21:04) | 4:20 (25:24) | 5:26 (30:50) | ||||||
| 5:49 (36:39) | 5:49 (42:28) | 2:51 (45:19) | 2:53 (48:12) | 5:27 (53:39) | 2:33 (56:12) | ||||||
| 4:35 (1:00:47) | 2:18 (1:03:05) | 1:12 (1:04:17) | |||||||||
| 16. | Timéo FAHY | HJS | 1:31:52 | +1:03:22 | 45:25 | ||||||
| 1:56 (1:56) | 2:03 (3:59) | 4:49 (8:48) | 8:03 (16:51) | 34:25 (51:16) | 2:39 (53:55) | ||||||
| 3:08 (57:03) | 2:37 (59:40) | 7:02 (1:06:42) | 2:37 (1:09:19) | 9:10 (1:18:29) | 3:31 (1:22:00) | ||||||
| 6:55 (1:28:55) | 2:11 (1:31:06) | 0:46 (1:31:52) | |||||||||
| 17. | Paul FAHY | HJS | 1:33:42 | +1:05:12 | 50:25 | ||||||
| 1:42 (1:42) | 1:41 (3:23) | 5:07 (8:30) | 8:01 (16:31) | 34:37 (51:08) | 2:27 (53:35) | ||||||
| 3:10 (56:45) | 1:48 (58:33) | 13:50 (1:12:23) | 2:05 (1:14:28) | 5:49 (1:20:17) | 4:30 (1:24:47) | ||||||
| 5:39 (1:30:26) | 2:30 (1:32:56) | 0:46 (1:33:42) | |||||||||
| Ninon VIOLET | HJS | Aband. | |||||||||
| – (–) | – (4:14) | – (–) | – (34:51) | 3:35 (38:26) | – (–) | ||||||
| – (42:57) | 2:14 (45:11) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | |||||||||
| Cécile EYRAUD | BALISE 25 | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | |||||||||
| Marius AUGE CHEVASSUS | HJS | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | |||||||||
| Noam PERRIN | HJS | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | |||||||||
| BLEU | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Tess BOUVARD | O'JURA | 42:43 | 9:09 | |||||||
| 3:57 (3:57) | 3:34 (7:31) | 2:59 (10:30) | 1:45 (12:15) | 6:07 (18:22) | 2:39 (21:01) | ||||||
| 2:55 (23:56) | 1:16 (25:12) | 3:23 (28:35) | 7:15 (35:50) | 4:13 (40:03) | 1:58 (42:01) | ||||||
| 0:42 (42:43) | |||||||||||
| 2. | Hugo LIARDON | O'JURA | 45:38 | +2:55 | 10:19 | ||||||
| 4:23 (4:23) | 3:57 (8:20) | 3:07 (11:27) | 2:12 (13:39) | 8:22 (22:01) | 1:22 (23:23) | ||||||
| 5:08 (28:31) | 1:28 (29:59) | 7:51 (37:50) | 1:58 (39:48) | 3:03 (42:51) | 1:39 (44:30) | ||||||
| 1:08 (45:38) | |||||||||||
| 3. | Alexandre VIDAL | PASS_C | 1:01:08 | +18:25 | 21:40 | ||||||
| 2:26 (2:26) | 16:06 (18:32) | 10:53 (29:25) | 2:53 (32:18) | 6:22 (38:40) | 2:01 (40:41) | ||||||
| 1:56 (42:37) | 1:34 (44:11) | 4:39 (48:50) | 2:22 (51:12) | 7:34 (58:46) | 1:43 (1:00:29) | ||||||
| 0:39 (1:01:08) | |||||||||||
| Aimé MAGNIN | O'JURA | PM | |||||||||
| 2:09 (2:09) | 2:15 (4:24) | – (–) | – (8:24) | 3:36 (12:00) | 1:12 (13:12) | ||||||
| 1:20 (14:32) | 1:02 (15:34) | 2:24 (17:58) | 1:17 (19:15) | 2:33 (21:48) | 1:20 (23:08) | ||||||
| 0:28 (23:36) | |||||||||||
| Jean NOROY | BALISE 25 | Disq. | |||||||||
| 4:29 (4:29) | 4:35 (9:04) | 3:14 (12:18) | 2:14 (14:32) | 5:59 (20:31) | 2:15 (22:46) | ||||||
| 2:23 (25:09) | 1:38 (26:47) | 4:25 (31:12) | 2:20 (33:32) | 2:30 (36:02) | 1:55 (37:57) | ||||||
| 0:36 (38:33) | |||||||||||
| Mattis LERDAHL | O'JURA | Non partant | |||||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
| – (–) | |||||||||||
| JAUNE | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Mathilde BLANC | Pas de club | 54:21 | 8:38 | |||||||
| 9:16 (9:16) | 3:10 (12:26) | 3:05 (15:31) | 6:57 (22:28) | 3:27 (25:55) | 1:39 (27:34) | ||||||
| 6:10 (33:44) | 1:04 (34:48) | 8:39 (43:27) | 2:40 (46:07) | 1:22 (47:29) | 4:26 (51:55) | ||||||
| 1:43 (53:38) | 0:43 (54:21) | ||||||||||
| 2. | Catherine PONCET | PASS_C | 1:05:59 | +11:38 | 17:33 | ||||||
| 5:49 (5:49) | 4:26 (10:15) | 9:23 (19:38) | 6:25 (26:03) | 4:00 (30:03) | 3:35 (33:38) | ||||||
| 5:19 (38:57) | 2:04 (41:01) | 3:59 (45:00) | 4:16 (49:16) | 2:22 (51:38) | 11:19 (1:02:57) | ||||||
| 2:05 (1:05:02) | 0:57 (1:05:59) | ||||||||||
| 3. | Maxime MICHAUD | JSO | 1:11:51 | +17:30 | 22:18 | ||||||
| 5:41 (5:41) | 6:26 (12:07) | 11:16 (23:23) | 6:29 (29:52) | 6:24 (36:16) | 5:58 (42:14) | ||||||
| 6:16 (48:30) | 2:09 (50:39) | 3:31 (54:10) | 4:38 (58:48) | 2:18 (1:01:06) | 9:12 (1:10:18) | ||||||
| 0:56 (1:11:14) | 0:37 (1:11:51) | ||||||||||
| NOIR | (21 / 21) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
| 1. | Loïc MARTY | FiNO46 | 39:35 | 2:39 | |||||||
| 3:21 (3:21) | 0:48 (4:09) | 2:13 (6:22) | 2:11 (8:33) | 2:50 (11:23) | 1:14 (12:37) | ||||||
| 0:47 (13:24) | 1:06 (14:30) | 3:16 (17:46) | 2:19 (20:05) | 2:20 (22:25) | 2:59 (25:24) | ||||||
| 1:04 (26:28) | 1:00 (27:28) | 2:45 (30:13) | 0:56 (31:09) | 2:22 (33:31) | 3:20 (36:51) | ||||||
| 1:22 (38:13) | 0:54 (39:07) | 0:28 (39:35) | |||||||||
| 2. | Grégoire CHATELAIN | OTB | 53:01 | +13:26 | 6:06 | ||||||
| 4:03 (4:03) | 0:59 (5:02) | 2:19 (7:21) | 8:42 (16:03) | 3:01 (19:04) | 1:44 (20:48) | ||||||
| 1:02 (21:50) | 2:32 (24:22) | 3:36 (27:58) | 3:03 (31:01) | 2:54 (33:55) | 3:20 (37:15) | ||||||
| 1:18 (38:33) | 1:13 (39:46) | 2:49 (42:35) | 1:13 (43:48) | 2:22 (46:10) | 3:41 (49:51) | ||||||
| 1:26 (51:17) | 1:06 (52:23) | 0:38 (53:01) | |||||||||
| 3. | Arthur VENON | ADOChenôve | 58:47 | +19:12 | 7:39 | ||||||
| 7:50 (7:50) | 0:49 (8:39) | 5:12 (13:51) | 3:39 (17:30) | 3:09 (20:39) | 1:31 (22:10) | ||||||
| 1:09 (23:19) | 1:12 (24:31) | 3:28 (27:59) | 3:38 (31:37) | 2:51 (34:28) | 4:04 (38:32) | ||||||
| 1:29 (40:01) | 3:26 (43:27) | 2:56 (46:23) | 2:29 (48:52) | 2:57 (51:49) | 4:07 (55:56) | ||||||
| 1:23 (57:19) | 0:58 (58:17) | 0:30 (58:47) | |||||||||
| 4. | Pascal LASSALLE | CO AMBERIEU | 1:10:29 | +30:54 | 6:27 | ||||||
| 9:47 (9:47) | 1:11 (10:58) | 3:23 (14:21) | 4:16 (18:37) | 4:30 (23:07) | 1:51 (24:58) | ||||||
| 1:25 (26:23) | 1:52 (28:15) | 5:28 (33:43) | 3:36 (37:19) | 4:26 (41:45) | 4:55 (46:40) | ||||||
| 2:01 (48:41) | 1:47 (50:28) | 4:55 (55:23) | 1:49 (57:12) | 4:15 (1:01:27) | 5:33 (1:07:00) | ||||||
| 1:39 (1:08:39) | 1:11 (1:09:50) | 0:39 (1:10:29) | |||||||||
| 5. | Alain ROGUET | O'JURA | 1:14:51 | +35:16 | 12:20 | ||||||
| 6:47 (6:47) | 1:25 (8:12) | 3:24 (11:36) | 12:41 (24:17) | 4:11 (28:28) | 4:03 (32:31) | ||||||
| 2:36 (35:07) | 1:46 (36:53) | 4:41 (41:34) | 4:06 (45:40) | 5:14 (50:54) | 4:02 (54:56) | ||||||
| 1:22 (56:18) | 1:32 (57:50) | 4:11 (1:02:01) | 1:33 (1:03:34) | 3:01 (1:06:35) | 4:23 (1:10:58) | ||||||
| 2:17 (1:13:15) | 1:03 (1:14:18) | 0:33 (1:14:51) | |||||||||
| 6. | Baptiste GIRARD | O'JURA | 1:15:56 | +36:21 | 16:32 | ||||||
| 12:50 (12:50) | 1:07 (13:57) | 3:37 (17:34) | 7:03 (24:37) | 5:07 (29:44) | 5:48 (35:32) | ||||||
| 0:59 (36:31) | 2:57 (39:28) | 4:03 (43:31) | 3:21 (46:52) | 5:28 (52:20) | 5:14 (57:34) | ||||||
| 2:08 (59:42) | 1:31 (1:01:13) | 3:24 (1:04:37) | 1:06 (1:05:43) | 2:46 (1:08:29) | 3:55 (1:12:24) | ||||||
| 1:32 (1:13:56) | 1:05 (1:15:01) | 0:55 (1:15:56) | |||||||||
| 7. | Thomas MICHAUD | O'JURA | 1:17:32 | +37:57 | 12:18 | ||||||
| 10:24 (10:24) | 1:24 (11:48) | 7:17 (19:05) | 4:42 (23:47) | 4:27 (28:14) | 3:46 (32:00) | ||||||
| 1:28 (33:28) | 3:13 (36:41) | 5:59 (42:40) | 3:32 (46:12) | 4:16 (50:28) | 5:39 (56:07) | ||||||
| 2:15 (58:22) | 2:43 (1:01:05) | 3:47 (1:04:52) | 1:21 (1:06:13) | 3:49 (1:10:02) | 4:41 (1:14:43) | ||||||
| 1:23 (1:16:06) | 0:56 (1:17:02) | 0:30 (1:17:32) | |||||||||
| 8. | Natalie LERDAHL | O'JURA | 1:19:15 | +39:40 | 5:26 | ||||||
| 6:38 (6:38) | 1:13 (7:51) | 4:22 (12:13) | 6:13 (18:26) | 5:27 (23:53) | 2:42 (26:35) | ||||||
| 2:01 (28:36) | 3:02 (31:38) | 6:19 (37:57) | 4:18 (42:15) | 4:49 (47:04) | 5:31 (52:35) | ||||||
| 4:30 (57:05) | 2:10 (59:15) | 5:03 (1:04:18) | 1:49 (1:06:07) | 3:25 (1:09:32) | 5:58 (1:15:30) | ||||||
| 1:53 (1:17:23) | 1:12 (1:18:35) | 0:40 (1:19:15) | |||||||||
| 9. | Berni WEHRLE | CO CERN | 1:20:33 | +40:58 | 13:02 | ||||||
| 11:47 (11:47) | 2:45 (14:32) | 3:28 (18:00) | 7:16 (25:16) | 6:04 (31:20) | 3:01 (34:21) | ||||||
| 1:19 (35:40) | 1:46 (37:26) | 4:51 (42:17) | 3:54 (46:11) | 4:13 (50:24) | 5:55 (56:19) | ||||||
| 4:30 (1:00:49) | 1:37 (1:02:26) | 4:26 (1:06:52) | 1:26 (1:08:18) | 3:38 (1:11:56) | 4:38 (1:16:34) | ||||||
| 2:25 (1:18:59) | 1:02 (1:20:01) | 0:32 (1:20:33) | |||||||||
| 10. | Samuel FORESTIER | O'JURA | 1:23:47 | +44:12 | 20:38 | ||||||
| 15:36 (15:36) | 1:54 (17:30) | 4:33 (22:03) | 6:04 (28:07) | 4:00 (32:07) | 7:56 (40:03) | ||||||
| 1:33 (41:36) | 1:30 (43:06) | 4:08 (47:14) | 3:31 (50:45) | 7:08 (57:53) | 4:31 (1:02:24) | ||||||
| 2:06 (1:04:30) | 1:33 (1:06:03) | 5:54 (1:11:57) | 1:22 (1:13:19) | 2:49 (1:16:08) | 4:06 (1:20:14) | ||||||
| 1:47 (1:22:01) | 1:12 (1:23:13) | 0:34 (1:23:47) | |||||||||
| 11. | Willy EYRAUD | BALISE 25 | 1:31:02 | +51:27 | 11:00 | ||||||
| 7:38 (7:38) | 1:16 (8:54) | 3:50 (12:44) | 10:27 (23:11) | 7:56 (31:07) | 5:43 (36:50) | ||||||
| 2:10 (39:00) | 2:09 (41:09) | 6:21 (47:30) | 5:27 (52:57) | 4:49 (57:46) | 6:52 (1:04:38) | ||||||
| 1:37 (1:06:15) | 1:57 (1:08:12) | 5:14 (1:13:26) | 1:57 (1:15:23) | 4:37 (1:20:00) | 6:33 (1:26:33) | ||||||
| 2:18 (1:28:51) | 1:33 (1:30:24) | 0:38 (1:31:02) | |||||||||
| 12. | Garance PERRIN | BALISE 25 | 1:35:55 | +56:20 | 22:10 | ||||||
| 10:49 (10:49) | 2:55 (13:44) | 6:13 (19:57) | 21:04 (41:01) | 5:12 (46:13) | 3:04 (49:17) | ||||||
| 2:11 (51:28) | 1:37 (53:05) | 4:43 (57:48) | 4:26 (1:02:14) | 4:43 (1:06:57) | 4:26 (1:11:23) | ||||||
| 1:29 (1:12:52) | 1:40 (1:14:32) | 5:25 (1:19:57) | 2:35 (1:22:32) | 4:35 (1:27:07) | 4:43 (1:31:50) | ||||||
| 2:26 (1:34:16) | 1:07 (1:35:23) | 0:32 (1:35:55) | |||||||||
| 13. | Bruno BARGE | O'JURA | 1:38:40 | +59:05 | 27:24 | ||||||
| 7:04 (7:04) | 2:54 (9:58) | 3:37 (13:35) | 5:35 (19:10) | 4:46 (23:56) | 12:55 (36:51) | ||||||
| 2:24 (39:15) | 9:13 (48:28) | 5:46 (54:14) | 5:02 (59:16) | 4:32 (1:03:48) | 5:37 (1:09:25) | ||||||
| 3:38 (1:13:03) | 6:38 (1:19:41) | 5:20 (1:25:01) | 1:44 (1:26:45) | 3:42 (1:30:27) | 4:29 (1:34:56) | ||||||
| 2:04 (1:37:00) | 1:06 (1:38:06) | 0:34 (1:38:40) | |||||||||
| 14. | Lucas VINCENT | O'JURA | 1:39:11 | +59:36 | 31:06 | ||||||
| 8:34 (8:34) | 1:30 (10:04) | 6:17 (16:21) | 15:28 (31:49) | 6:00 (37:49) | 16:17 (54:06) | ||||||
| 4:08 (58:14) | 2:27 (1:00:41) | 4:47 (1:05:28) | 5:55 (1:11:23) | 3:39 (1:15:02) | 4:30 (1:19:32) | ||||||
| 1:37 (1:21:09) | 2:02 (1:23:11) | 4:43 (1:27:54) | 1:21 (1:29:15) | 2:47 (1:32:02) | 4:18 (1:36:20) | ||||||
| 1:28 (1:37:48) | 0:50 (1:38:38) | 0:33 (1:39:11) | |||||||||
| 15. | Thomas HELBLING | OLG Bern | 1:40:57 | +1:01:22 | 19:09 | ||||||
| 8:51 (8:51) | 1:30 (10:21) | 4:14 (14:35) | 5:13 (19:48) | 8:25 (28:13) | 2:25 (30:38) | ||||||
| 5:23 (36:01) | 2:44 (38:45) | 9:50 (48:35) | 6:37 (55:12) | 8:03 (1:03:15) | 8:37 (1:11:52) | ||||||
| 1:47 (1:13:39) | 2:12 (1:15:51) | 5:09 (1:21:00) | 2:02 (1:23:02) | 4:58 (1:28:00) | 8:42 (1:36:42) | ||||||
| 2:00 (1:38:42) | 1:28 (1:40:10) | 0:47 (1:40:57) | |||||||||
| 16. | Cyril BOCH | O'JURA | 1:52:28 | +1:12:53 | 44:47 | ||||||
| 6:15 (6:15) | 1:27 (7:42) | 3:32 (11:14) | 27:44 (38:58) | 4:09 (43:07) | 6:47 (49:54) | ||||||
| 2:13 (52:07) | 1:52 (53:59) | 4:04 (58:03) | 5:36 (1:03:39) | 17:37 (1:21:16) | 4:47 (1:26:03) | ||||||
| 1:46 (1:27:49) | 1:42 (1:29:31) | 8:48 (1:38:19) | 1:51 (1:40:10) | 3:34 (1:43:44) | 5:12 (1:48:56) | ||||||
| 1:47 (1:50:43) | 1:05 (1:51:48) | 0:40 (1:52:28) | |||||||||
| 17. | Edvins REISONS | PASS_C | 2:00:33 | +1:20:58 | 15:02 | ||||||
| 10:11 (10:11) | 2:47 (12:58) | 6:57 (19:55) | 10:26 (30:21) | 7:00 (37:21) | 10:44 (48:05) | ||||||
| 3:11 (51:16) | 3:15 (54:31) | 7:13 (1:01:44) | 7:14 (1:08:58) | 6:17 (1:15:15) | 7:25 (1:22:40) | ||||||
| 4:18 (1:26:58) | 2:52 (1:29:50) | 10:34 (1:40:24) | 3:09 (1:43:33) | 4:46 (1:48:19) | 7:32 (1:55:51) | ||||||
| 2:22 (1:58:13) | 1:39 (1:59:52) | 0:41 (2:00:33) | |||||||||
| 18. | Cyrille PIERRE | NORD | 2:09:18 | +1:29:43 | 28:10 | ||||||
| 8:51 (8:51) | 2:12 (11:03) | 4:53 (15:56) | 21:03 (36:59) | 7:12 (44:11) | 7:45 (51:56) | ||||||
| 5:55 (57:51) | 2:37 (1:00:28) | 7:06 (1:07:34) | 6:17 (1:13:51) | 6:39 (1:20:30) | 9:25 (1:29:55) | ||||||
| 2:32 (1:32:27) | 2:41 (1:35:08) | 10:02 (1:45:10) | 2:36 (1:47:46) | 5:25 (1:53:11) | 9:34 (2:02:45) | ||||||
| 3:03 (2:05:48) | 2:12 (2:08:00) | 1:18 (2:09:18) | |||||||||
| 19. | David NOROY | BALISE 25 | 2:21:51 | +1:42:16 | 36:28 | ||||||
| 22:54 (22:54) | 2:22 (25:16) | 5:11 (30:27) | 10:01 (40:28) | 6:55 (47:23) | 3:39 (51:02) | ||||||
| 7:27 (58:29) | 2:20 (1:00:49) | 6:19 (1:07:08) | 6:48 (1:13:56) | 11:09 (1:25:05) | 11:01 (1:36:06) | ||||||
| 2:20 (1:38:26) | 2:10 (1:40:36) | 16:40 (1:57:16) | 4:28 (2:01:44) | 7:15 (2:08:59) | 7:40 (2:16:39) | ||||||
| 3:00 (2:19:39) | 1:28 (2:21:07) | 0:44 (2:21:51) | |||||||||
| Clotilde PERRIN | BALISE 25 | PM | |||||||||
| 9:30 (9:30) | 5:23 (14:53) | 32:40 (47:33) | 51:27 (1:39:00) | 7:01 (1:46:01) | 3:42 (1:49:43) | ||||||
