Nationale NE Tholy 2018dim. 18/06/2017 17:42
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Nom                          Né Club                            Temps    Texte1 



D10  (12)                 2.2 km  40 m   8 P      

    1 PINARD Camille               07 2508BF BALISE 25                16:04           
    2 MARTIN Laura                 08 5402GE SCAPA NANCY              17:26           
    3 KUENTZ Léonie                08 6806GE COBuhl.Florival          17:35           
    4 JEANPIERRE Flavie            07 8809GE HVO                      19:04           
    5 ESNAULT Anna                 08 9404IF AS IGN                   22:41           
    6 ROCHE Anaïs                  08 5407GE SO Luneville             28:00           
    7 POISEAU Léonie               08 6803GE COM                      29:00           
    8 HARNIST Caroline             10 6803GE COM                      29:23           
    9 BOISSONNET Anthia            08 8809GE HVO                      41:55           

      MOULIERE Lola                07 0207HF VO                          pm           
      COLIN Lucie                  08 5407GE SO Luneville               abs           
      BASSET Tess                  07 6911AR ASUL SPORTS NAT            abs           



D12  (15)                 3.3 km  70 m   13 P     

    1 WYMER Alyssia                05 2508BF BALISE 25                26:07           
    2 BOUSSIER Jade                05 2104BF Vallée Ouche OR          28:36           
    3 MERAT Alice                  05 3913BF O'JURA                   30:56           
    4 MALARD Yaëlle                06 0207HF VO                       34:11           
    5 HARNIST Marion               05 6803GE COM                      34:59           
    6 JEANPIERRE Lucie             05 7004BF V.H.S.O.                 38:52           
    7 BOISSONNET Lilou             06 8809GE HVO                      49:44           
    8 MOULIERE LOUISE              06 0207HF VO                       57:55           
    9 ABDELAZIZ Dahlia             06 6803GE COM                    1:04:42           
   10 GUERINI Alice                06 7719IF ERCO                   1:08:06           
   11 SELLIER Valentine            05 0111AR CO AMBERIEU            1:10:07           
   12 PECHSTEIN Lilie              05 5402GE SCAPA NANCY            1:10:17           
   13 FEREZ Eva                    06 6806GE COBuhl.Florival        1:34:36           

      ITHURALDE Felicia            06 6803GE COM                         pm           
      BARTHELEMY Meline            05 8807GE LO Sanchey                 abs           



D14  (25)                 3.8 km  100 m   11 P    

    1 NIGGLI Alina                 03 3913BF O'JURA                   28:05           
    2 VILLAR Alix                  03 6701GE COSE                     31:26           
    3 PARIGOT Lilou                04 2109BF A.S.Quetigny             32:20           
    4 COLIN Clara                  04 8807GE LO Sanchey               33:15           
    5 TORCHIO Nawel                04 7707IF OPA MONTIGNY             35:19           
    6 LECLERC Margaux              04 8807GE LO Sanchey               37:02           
    7 NICOLE DESMAU Yaé            03 6806GE COBuhl.Florival          38:05           
    8 KUENTZ Juliette              03 6806GE COBuhl.Florival          42:13           
    9 PAGGI Clarisse               03 2109BF A.S.Quetigny             43:04           
   10 MOUGEOT Coline               04 6804GE COColmar                 43:28           
   11 ROLIN CAPUCINE               04 6208HF B.A                      45:44           
   12 GAUDILLAT Cassiane           04 2517BF OTB                      47:06           
   13 Schuessler Fiona             04 10067PO Gundelfinger Turnersc   50:48           
   14 BERNAUER Camille             04 6804GE COColmar                 51:32           
   15 BOISSONNET Lea               03 8809GE HVO                      54:55           
   16 ROCHE Axelle                 04 5407GE SO Luneville             55:49           
   17 BOUANANI Emma                04 5703GE T.A. FAMECK              56:28           
   18 HENKY Maribelle              03 2109BF A.S.Quetigny             56:34           
   19 DISCHER Marie                03 5703GE T.A. FAMECK              57:45           
   20 DEVILLE Margaux              04 5702GE CSAG METZ                58:00           
   21 SCHNEIDER Elsa               04 5116GE ASO Sillery            1:03:17           
   22 PINEAU Julie                 04 5702GE CSAG METZ              1:06:00           
   23 DALIBARD Mélanie             03 6804GE COColmar               1:17:16           

      LECLAND Gwendoline           03 6008HF NOYON CO                    pm           
      DESBORDES Manon              04 8807GE LO Sanchey                 abs           



D16A  (20)                4.7 km  165 m   13 P    

    1 CALANDRY Cécile              01 7404AR ASO                      44:09           
    2 TOUSSAINT Perrine            01 7703IF CSLG MELUN               46:09           
    3 LATASTE Lucie                02 6804GE COColmar                 46:13           
    4 NIGGLI Natalja               01 3913BF O'JURA                   46:26           
    5 MOULET Tifenn                02 2517BF OTB                      47:56           
    6 DOTT Léane                   01 6806GE COBuhl.Florival          51:17           
    7 MARTINIEN Manon              01 2105BF ADOChenôve               54:03           
    8 VANNIER Emie                 02 7703IF CSLG MELUN               54:20           
    9 MARSOT Jordane               01 5402GE SCAPA NANCY              58:31           
   10 SEGUIN Hanna                 01 2105BF ADOChenôve               59:06           
   11 MAIRE Chloe                  02 5703GE T.A. FAMECK            1:00:02           
   12 MORET Klara                  01 5907HF T.A.D.                 1:06:18           
   13 PINEAU Léa                   02 5702GE CSAG METZ              1:08:13           
   14 ROLIN Agathe                 02 6208HF B.A                    1:12:57           
   15 MERAT Isabelle               02 3913BF O'JURA                 1:14:19           
   16 COLIN Anais                  01 5407GE SO Luneville           1:21:28           
   17 OLIVIER Romane               02 5116GE ASO Sillery            1:23:20           
   18 JACQUET Margot               01 5703GE T.A. FAMECK            1:25:17           
   19 ROBERT Chloé                 02 5116GE ASO Sillery            1:31:13           
   20 SCHNEIDER Julie              02 5116GE ASO Sillery            1:56:00           



D16B  (3)                 3.8 km  100 m   11 P    

    1 HENRY Oriane                 02 6701GE COSE                   1:15:01           
    2 TISSOT Gaïa                  02 6804GE COColmar               1:17:09           
    3 BRETON Jeanne                01 6803GE COM                    1:42:03           



D18A  (13)                6.4 km  290 m   15 P    

    1 PALCAU Alina                 00 7404AR ASO                      52:09           
    2 RUDKIEWICZ Lucie             00 2508BF BALISE 25              1:01:18           
    3 CHATELAIN Eloïse             00 2517BF OTB                    1:05:19           
    4 AUDEFROY Elsa                00 7703IF CSLG MELUN             1:07:21           
    5 GARCIA Marielle              00 7703IF CSLG MELUN             1:21:44           
    5 MAIRE Manon                  00 5703GE T.A. FAMECK            1:21:44           
    7 PELLETIER Juliette           00 2105BF ADOChenôve             1:29:46           
    8 GAUDILLAT Maëlle             99 2517BF OTB                    1:31:57           
    9 VEROVE Apolline              00 5907HF T.A.D.                 1:37:34           
   10 ZIMMERMANN Phoebe            99 5402GE SCAPA NANCY            1:39:23           
   11 KUENTZ Chloé                 00 6806GE COBuhl.Florival        1:51:50           

      VILLAR Zoe                   00 6701GE COSE                        pm           
      MEUNIER Ines                 00 2105BF ADOChenôve                  pm           



D18B  (1)                 4.7 km  165 m   13 P    

    1 HEBERT Emilie                00 5402GE SCAPA NANCY            1:26:50           



D20E  (5)                 8.0 km  335 m   19 P    

    1 HANAUER Florence             98 6806GE COBuhl.Florival        1:07:53           
    2 VUITTON Marie                98 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:20:09           
    3 BOLZER Marie                 98 5407GE SO Luneville           1:23:40           
    4 DUCATILLION Clarisse         98 5907HF T.A.D.                 1:38:36           
    5 DURST Laura                  97 7707IF OPA MONTIGNY           1:58:48           



D20A  (4)                 5.9 km  280 m   16 P    

    1 TINGUELY--HEZARD Lison       98 2105BF ADOChenôve             1:31:54           
    2 BOURGEOIS REPUBLIQUE Mathi   97 2517BF OTB                    2:06:46           

      CREUSAT Eva                  97 8809GE HVO                        abs           
      CARU Laura                   98 6709GE SCBarr                     abs           



D21E  (6)                 8.8 km  360 m   21 P    

    1 BRUNNER Rahela               94 2517BF OTB                    1:24:56           
    2 DUQUENNE Audrey              96 5907HF T.A.D.                 1:36:51           
    3 ROULLEAUX Julie              96 9105IF COLE                   1:37:13           
    4 ROULLEAUX Noemie             94 9105IF COLE                   1:39:42           
    5 PARIS Aurelia                83 3502BR CRCO                   1:47:21           

      MARCUZZI Cécile              94 6008HF NOYON CO                    pm           



D21A  (13)                5.9 km  280 m   16 P    

    1 FLORENT Roxane               95 5907HF T.A.D.                 1:16:48           
    2 GUINOT Marion                96 2108BF Talant SO              1:23:54           
    3 DELPECH Marie                94 2108BF Talant SO              1:24:50           
    4 BOUCHAN Estelle              94 2517BF OTB                    1:29:11           
    5 LEFEVRE Lou                  96 5907HF T.A.D.                 1:33:07           
    6 RAVENEL Fanny                92 6804GE COColmar               1:37:06           
    7 LEPOUTRE Mélanie             86 5907HF T.A.D.                 1:38:16           
    8 CHARDOT Julia                94 7807IF GO78                   1:42:41           
    9 RAVENEL Manon                89 6804GE COColmar               1:43:16           
   10 FIGARD Mélanie               88 7004BF V.H.S.O.               1:55:39           
   11 HAYER Cécilia                87 6709GE SCBarr                 2:51:27           
   12 ROUBOT Anaïs                 94 2109BF A.S.Quetigny           2:54:23           

      LOUVET Eloise                83 7707IF OPA MONTIGNY               abs           



D21C  (3)                 4.5 km  150 m   11 P    

    1 THIERRY Elodie               78 6803GE COM                    1:02:39           
    2 MORLON Louise                95 5702GE CSAG METZ              1:07:00           
    3 ALPERT Sophie                88 2517BF OTB                    1:51:59           



D35  (9)                  5.9 km  280 m   16 P    

    1 KOTECKA Michaela             78 5906HF VALMO                  1:03:12           
    2 BECU Cindy                   81 6008HF NOYON CO               1:10:27           
    3 TINCHANT Estelle             78 2517BF OTB                    1:12:43           
    4 BOISSONNET Yolande           79 8809GE HVO                    1:18:25           
    5 MERCIER Agnès                82 5907HF T.A.D.                 1:28:49           
    6 RINTJEMA Carole              81 7719IF ERCO                   1:44:51           
    7 DEVILLE Stéphanie            79 5702GE CSAG METZ              1:45:36           
    8 SCHAEGIS Muriel              82 6804GE COColmar               1:52:24           
    9 FORESTIER Charlotte          80 2517BF OTB                    2:07:27           



D40  (20)                 6.1 km  185 m   13 P    

    1 BASTIN Véronique             77 2508BF BALISE 25              1:03:23           
    2 MOULIERE M-Helene            75 0207HF VO                     1:05:29           
    3 DESRUMAUX Marie              77 5906HF VALMO                  1:07:55           
    4 PARIGOT Virginie             75 2109BF A.S.Quetigny           1:12:10           
    5 NIGGLI Daria                 77 3913BF O'JURA                 1:21:39           
    6 LEMERCIER Anne-Claire        75 5407GE SO Luneville           1:22:53           
    7 RETION Alexandra             77 1905NA BriveCorrèzeCO         1:25:09           
    8 MARCHER-TASSIN Elodie        73 1705NA CMO                    1:25:52           
    9 MISZOVITS Andrea             74 7707IF OPA MONTIGNY           1:31:04           
   10 GUILLOU Virginie             77 5702GE CSAG METZ              1:32:28           
   11 MOULIERE Camille             74 0207HF VO                     1:34:37           
   12 BERNAUER Laurence            74 6804GE COColmar               1:38:53           
   13 DUBROCA Christele            77 3308NA SAGC CESTAS            1:42:39           
   14 PINARD Magalie               77 2508BF BALISE 25              1:47:15           
   15 SCHNEIDER Céline             75 5116GE ASO Sillery            1:49:06           
   16 DELCUSE Patricia             76 6205HF O²                     2:25:35           
   17 FEREZ Aline                  74 6806GE COBuhl.Florival        2:49:00           
   18 LIEGEOIS ANNABELLE           75 10025PO BALISE 10             3:11:07           

      ITHURALDE Karin              76 6803GE COM                         pm           
      THIERRY Géraldine            74 7004BF V.H.S.O.               . Délai           



D40C  (10)                3.2 km  120 m   10 P    

    1 SCHOULLER Coralie            77 5703GE T.A. FAMECK              47:50           
    2 PECHSTEIN Alice              77 5402GE SCAPA NANCY              48:11           
    3 BEGU Aurore                  72 0111AR CO AMBERIEU              55:02           
    4 GESRET Laetitia              77 9404IF AS IGN                   56:48           
    5 PINEAU Noelle                72 5702GE CSAG METZ              1:05:55           
    6 DISCHER Isabelle             71 5703GE T.A. FAMECK            1:07:07           
    7 RANDRIANASOLO Gabrielle      74 2109BF A.S.Quetigny           1:25:15           
    8 FISCHER M-Dominique          60 6803GE COM                    1:30:51           
    9 POTVIN Anja                  69 6804GE COColmar               1:32:41           
   10 HENRY Stéphanie              77 6701GE COSE                   1:36:45           



D45  (16)                 6.1 km  185 m   13 P    

    1 VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                 1:06:51           
    2 OLIVIER Sandra               68 7716IF BALISE 77              1:08:03           
    3 HABERKORN Valérie            68 2105BF ADOChenôve             1:14:47           
    4 ODERMATT Ursula              71 6803GE COM                    1:14:49           
    5 VILLAR Isabelle              68 6701GE COSE                   1:17:00           
    6 WYMER Isabelle               68 2508BF BALISE 25              1:20:50           
    7 ANTOINE-DELAUME Sophie       70 7707IF OPA MONTIGNY           1:23:01           
    8 GUENIN Nathalie              70 5116GE ASO Sillery            1:26:48           
    9 CREUSAT Fanny                71 8809GE HVO                    1:27:22           
   10 ROUBOT Nathalie              70 2109BF A.S.Quetigny           1:31:00           
   11 FRANET Claire                66 2105BF ADOChenôve             1:31:29           
   12 KUENTZ Anne                  71 6806GE COBuhl.Florival        1:43:05           
   13 ROUX Catherine               69 6205HF O²                     1:48:54           
   14 BELLE Emmanuelle             72 6709GE SCBarr                 1:49:02           
   15 NOEL Annie                   70 6205HF O²                     1:58:08           
   16 SAINT-SIMON Nathalie         71 5407GE SO Luneville           2:22:36           



D50  (18)                 4.5 km  150 m   11 P    

    1 MORLON Marie                 67 5702GE CSAG METZ                40:19           
    2 PALCAU Marie-Violaine        66 7404AR ASO                      40:44           
    3 LABAUNE Odile                64 2109BF A.S.Quetigny             52:35           
    4 WACK Isabelle                63 6804GE COColmar                 53:49           
    5 POURRE Valerie               67 2508BF BALISE 25                59:50           
    6 MAKOVICKA Veronique          65 6804GE COColmar               1:03:23           
    7 CALANDRY Lucia               66 7404AR ASO                    1:05:29           
    8 RORA Isabelle                63 7719IF ERCO                   1:07:26           
    9 BOUCHE Nathalie              63 5116GE ASO Sillery            1:17:38           
   10 RAVENEL Veronique            64 6804GE COColmar               1:17:44           
   11 WEISS Martine                66 6804GE COColmar               1:19:35           
   12 LOGE Sophie                  66 5703GE T.A. FAMECK            1:28:06           
   13 GRANDJEAN Nathalie           66 8809GE HVO                    1:49:41           
   14 CEULEMANS Anne-Marie         64 10025PO BALISE 10             2:25:20           

      MERAT Catherine              66 3913BF O'JURA                      pm           
      HUCHON Patricia              65 2108BF Talant SO                   pm           
      ANDRE Anne                   63 5116GE ASO Sillery                 pm           
      CHARDOT Ulrike               64 7807IF GO78                   Abandon           



D55  (11)                 4.5 km  150 m   11 P    

    1 GUINOT Véronique             62 2108BF Talant SO                50:28           
    2 KORCHAK Lena                 62 6806GE COBuhl.Florival          50:41           
    3 GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY             57:14           
    4 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF COLE                   1:06:55           
    5 PERE Catherine               61 2105BF ADOChenôve             1:20:20           
    6 TAUZIN-LAMY Christine        59 7004BF V.H.S.O.               1:24:55           
    7 MEYER Corinne                59 6804GE COColmar               1:31:59           
    8 SCHELCHER Ginette            61 6806GE COBuhl.Florival        1:40:08           
    9 BOUCHAN Christine            59 9006BF RAMBO                  1:42:00           

      SUTTER Odile                 57 6806GE COBuhl.Florival             pm           
      DERMINE Isabelle             62 3801AR DAUPHINE'O                 abs           



D60  (7)                  3.2 km  120 m   10 P    

    1 BONNET Christine             54 5402GE SCAPA NANCY              40:15           
    2 VAGNER Christine             53 5702GE CSAG METZ                44:10           
    3 PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY             48:09           
    4 Vandermeulen-De Groodt Ber   54 10035PO CO Liège              1:00:15           
    5 TESSIER Ariane               54 7709IF USM/CO                 1:18:18           
    6 BLASS Nadine                 57 5407GE SO Luneville           1:20:37           
    7 GASTARD Catherine            54 2208BR SAINT-BRIEUC OR        1:49:06           



D65  (13)                 3.2 km  120 m   10 P    

    1 ANNE Brigitte                51 0111AR CO AMBERIEU              47:16           
    2 RICHARD Nicole               48 0207HF VO                       49:13           
    3 CHALOPIN Catherine           51 2105BF ADOChenôve               49:19           
    4 DEVILLE Nelly                48 5402GE SCAPA NANCY              57:18           
    5 OUDIN M-Reine                49 6804GE COColmar               1:12:33           
    6 ENARD Monique                50 2101BF A.B.C.O. DIJON         1:15:19           
    7 BERGER M-Jose                50 5703GE T.A. FAMECK            1:20:48           
    8 POGU Paulette                50 5402GE SCAPA NANCY            1:21:10           
    9 MONTANARI Colette            48 5703GE T.A. FAMECK            1:21:24           
   10 EGGLI Margrit                48 6803GE COM                    1:24:46           
   11 CABON Monique                50 2904BR Quimper 29             1:42:00           
   12 FISCHER Christiane           51 6803GE COM                    1:48:05           

      ROBERT Martine               49 7004BF V.H.S.O.                    pm           



D70  (7)                  3.2 km  120 m   10 P    

    1 JEANPIERRE M-Therese         43 8809GE HVO                    1:01:13           
    2 VOGT Christiane              47 6709GE SCBarr                 1:02:57           
    3 DENIS Martine                46 9404IF AS IGN                 1:23:38           
    4 RENNOTTE Manon               43 5703GE T.A. FAMECK            1:33:49           
    5 ABISSE Gisele                43 2508BF BALISE 25              1:39:59           
    6 FEHLEN Jacqueline            43 5407GE SO Luneville           2:13:00           

      VESCOVO Odile                46 6803GE COM                         pm           



H10  (11)                 2.2 km  40 m   8 P      

    1 DEVILLE Thibaut              07 5702GE CSAG METZ                14:38           
    2 VILLAR Basile                07 6701GE COSE                     17:55           
    3 GUERINI Robin                07 7719IF ERCO                     18:29           
    4 BERNAUER Yann                07 6804GE COColmar                 18:41           
    5 SCHOULLER Colin              07 5703GE T.A. FAMECK              19:13           
    6 BARDEY Félix                 07 7004BF V.H.S.O.                 20:53           
    7 BARDEY Siméon                08 7004BF V.H.S.O.                 21:03           
    8 LEMERCIER Tom                09 5703GE T.A. FAMECK              22:18           
    9 DISCHER David                07 5703GE T.A. FAMECK              22:23           
   10 PECHSTEIN Tristan            08 5402GE SCAPA NANCY              23:32           
   11 POISEAU Victor               10 6803GE COM                      34:38           



H12  (19)                 3.3 km  70 m   13 P     

    1 VANNIER Ilian                05 7703IF CSLG MELUN               25:28           
    2 BLONDEAU-TOINY Célian        06 5407GE SO Luneville             25:35           
    3 PISZCZOROWICZ Hugo           05 7720IF TOM MEAUX                30:29           
    4 MOUGEOT Simon                05 6804GE COColmar                 32:09           
    5 PINARD Aurélien              05 2508BF BALISE 25                35:04           
    6 ABDELAZIZ Bader              06 6803GE COM                      36:16           
    7 BRASSART Elouan              06 1403NM O. CAENNAISE             37:25           
    8 FLECK Thomas                 05 2517BF OTB                      38:20           
    9 MOUGEOLLE Gatien             06 8807GE LO Sanchey               39:23           
   10 PETITNICOLAS Titouan         06 8807GE LO Sanchey               39:37           
   11 LECLERC Nicolas              06 8807GE LO Sanchey               39:53           
   12 STEIN Raphael                05 5703GE T.A. FAMECK              39:55           
   13 ESNAULT François             05 9404IF AS IGN                   42:16           
   14 DOTT Tim                     06 6806GE COBuhl.Florival          44:44           
   15 LECLERE Thomas               05 8807GE LO Sanchey               47:58           
   16 HUEBER Timeo                 05 6701GE COSE                     50:48           
   17 HENRY Rafaël                 05 6701GE COSE                     55:04           
   18 RENAUD Antonin               06 6806GE COBuhl.Florival          55:05           
   19 VIDAL Evan                      8812GE Ozone 88                 56:18           



H14  (19)                 4.7 km  125 m   14 P    

    1 VEROVE Guilhem               04 5907HF T.A.D.                   39:01           
    2 LATASTE Mathias              04 6804GE COColmar                 40:27           
    3 DOTT Malo                    03 6806GE COBuhl.Florival          40:44           
    4 PERRIN Simon                 03 4201AR NOSE                     41:38           
    5 BUFFARD Corenthin            03 7707IF OPA MONTIGNY             42:28           
    6 SKOWRONEK Virgile            03 2109BF A.S.Quetigny             45:16           
    7 SKOWRONEK Valentin           03 2109BF A.S.Quetigny             46:54           
    8 MALARD Matisse               03 0207HF VO                       47:14           
    9 PICOT Alcide                 03 7707IF OPA MONTIGNY             48:46           
   10 LOUBEYRE Ferdinand           03 7707IF OPA MONTIGNY             50:15           
   11 GUNTZ Cyril                  04 5402GE SCAPA NANCY              51:47           
   12 LAUVERGNE Noa                03 6806GE COBuhl.Florival          52:17           
   13 HUBLART Lucas                03 2109BF A.S.Quetigny             52:35           
   14 GALLOIS Mathis               03 0207HF VO                       54:10           
   15 JEANPIERRE Lucas             03 8809GE HVO                      56:04           
   16 MOUGEOLLE Paul               04 8807GE LO Sanchey             1:01:27           
   17 SCHOULLER Thomas             04 5703GE T.A. FAMECK            1:06:31           
   18 JEANPIERRE Ivan              03 7004BF V.H.S.O.               1:19:43           
   19 SCHNEIDER Greg               04 5116GE ASO Sillery            1:57:18           



H16A  (22)                7.1 km  190 m   17 P    

    1 WYMER Kylian                 01 2508BF BALISE 25                55:28           
    2 VUITTON Julien               01 6911AR ASUL SPORTS NAT          57:20           
    3 CHEVRIER Thomas              01 5402GE SCAPA NANCY              59:51           
    4 BASSET Basile                02 6911AR ASUL SPORTS NAT        1:01:05           
    5 RADONDY Thomas               02 5907HF T.A.D.                 1:01:35           
    6 DISCHER Romain               02 5703GE T.A. FAMECK            1:02:02           
    7 ZIMMERMANN Kylian            01 5402GE SCAPA NANCY            1:05:50           
    8 DELCUSE Mathis               02 6205HF O²                     1:06:27           
    9 POIROT Paul                  01 8809GE HVO                    1:08:24           
   10 PARIGOT Antoine              02 2109BF A.S.Quetigny           1:21:46           
   11 SILVESTRE Arthur             02 5407GE SO Luneville           1:35:12           
   12 MERAT Francois               01 3913BF O'JURA                 1:35:28           
   13 HEBERT Julien                02 5402GE SCAPA NANCY            1:43:29           
   14 RICHARD Guives               01 7707IF OPA MONTIGNY           1:43:42           
   15 SELLIER Mathis               02 0111AR CO AMBERIEU            1:46:51           
   16 DAUCE Antoine                01 6804GE COColmar               1:47:26           
   17 ZAHN Hugo                    01 2104BF Vallée Ouche OR        1:55:41           
   18 BOISSONNET Tom               02 8809GE HVO                    2:05:50           
   19 COEURDASSIER Julian          02 5907HF T.A.D.                 2:51:47           

      NICOLE DESMAU Vital          01 6806GE COBuhl.Florival             pm           
      PISZCZOROWICZ Théo           01 7720IF TOM MEAUX                   pm           
      MOUGEOT Jacques              02 6804GE COColmar                   abs           



H16B  (2)                 4.7 km  125 m   14 P    

    1 TINANT Flavio                02 6709GE SCBarr                 1:08:03           
    2 BARTHELEMY Flavien           01 8807GE LO Sanchey             1:14:04           



H18A  (20)                9.3 km  340 m   21 P    

    1 HABERKORN Guilhem            00 2105BF ADOChenôve             1:10:26           
    2 MOULET Quentin               00 2517BF OTB                    1:13:54           
    3 GUILLEMAIN clement           00 6208HF B.A                    1:17:54           
    4 TALLANDIER Virgile           00 2105BF ADOChenôve             1:35:56           
    5 ULMSCHNEIDER Clément         00 6803GE COM                    1:36:12           
    6 WATRELOT Luc                 99 6205HF O²                     1:37:00           
    7 DERIAZ Roméo                 00 2105BF ADOChenôve             1:38:39           
    8 LASFAR Sami                  00 2605AR VSO                    1:46:56           
    9 URVOY Mateo                  00 6208HF B.A                    1:51:11           
   10 RENAUD Justin                00 6806GE COBuhl.Florival        1:53:28           
   11 LESEUR Louis                 00 5116GE ASO Sillery            2:02:02           
   12 HUNCKLER Hugo                00 5703GE T.A. FAMECK            2:05:46           
   13 ANDRE Sidoine                00 5116GE ASO Sillery            2:11:25           
   14 MAZY Pierre-louis            00 5907HF T.A.D.                 2:12:44           
   15 BOEHRINGER Arthur            00 6806GE COBuhl.Florival        2:13:19           
   16 ISHAK-BOUSHAKI Tom           00 2508BF BALISE 25              2:59:42           

      CREUSAT Nils                 99 8809GE HVO                         pm           
      ODERMATT Thierry             00 6803GE COM                         pm           
      GUINOT Thibaut               00 2108BF Talant SO                   pm           
      CHEVRIER Arthur              00 5703GE T.A. FAMECK                abs           



H18B  (1)                 7.1 km  190 m   17 P    

      PIERNOT Louis                00 5703GE T.A. FAMECK                abs           



H20E  (11)                11.2 km  350 m   27 P   

    1 VAXELAIRE Hugo               98 8809GE HVO                    1:31:05           
    2 RADONDY Théo                 97 5907HF T.A.D.                 1:33:33           
    3 WOLZ Aymeric                 98 2508BF BALISE 25              1:34:08           
    4 MATHIS Martin                97 2517BF OTB                    1:34:42           
    5 LEGRAND Timothée             97 7707IF OPA MONTIGNY           1:37:42           
    6 ODERMATT Brian               97 6803GE COM                    1:52:58           
    7 NICOLE DESMAU Mathis         98 6806GE COBuhl.Florival        1:57:02           
    8 WACK Xavier                  97 6804GE COColmar               2:02:41           
    9 CARLIER Axel                 98 5907HF T.A.D.                 2:19:11           
   10 GRATTEPANCHE Florent         98 5907HF T.A.D.                 2:33:40           

      LEGRAND Mathis               98 7707IF OPA MONTIGNY           Abandon           



H20A  (3)                 8.8 km  360 m   21 P    

    1 SOEUR Romain                 97 6804GE COColmar               1:49:53           
    2 GOURLAIN Clément             97 6205HF O²                     1:59:45           

      POURRE Jeremi                98 2508BF BALISE 25                  abs           



H21E  (16)                14.3 km  475 m   28 P   

    1 COUPAT Vincent               86 2517BF OTB                    1:36:56           
    2 JOLY François                92 5907HF T.A.D.                 1:47:38           
    3 DUBOIS Rémi                  92 5907HF T.A.D.                 1:50:46           
    4 DEMEUSE Clément              94 2517BF OTB                    1:52:24           
    5 SUTTER Olivier               93 6806GE COBuhl.Florival        2:01:13           
    6 BOUCHAN Jérôme               96 2517BF OTB                    2:01:32           
    7 CLEMENT-AGONI Stéphane       86 2108BF Talant SO              2:02:02           
    8 LEPOUTRE Benjamin            89 5907HF T.A.D.                 2:04:08           
    9 BRULPORT David               91 2517BF OTB                    2:19:22           
   10 LAMIGE Sylvain               86 7807IF GO78                   2:23:04           
   11 DESREUMAUX Arthur            93 6008HF NOYON CO               2:28:46           
   12 BACHEL Thomas                96 5703GE T.A. FAMECK            2:38:58           
   13 NAPIERALA Nicolas            96 5907HF T.A.D.                 2:49:12           

      GIRARD Baptiste              94 2508BF BALISE 25                   pm           
      ESTIVAL Thierry              96 7709IF USM/CO                      pm           
      BASSET Marian                96 6911AR ASUL SPORTS NAT             pm           



H21A  (14)                11.2 km  350 m   27 P   

    1 ANDRE Camille                91 5116GE ASO Sillery            1:42:00           
    2 MEYER Kirian                 84 6804GE COColmar               1:52:33           
    3 BLUM Jean-Guy                89 5116GE ASO Sillery            2:11:48           
    4 Berthomieu Manuel            90 10068PO Non licencié          2:14:45           
    5 LEGRAND Lucas                90 7707IF OPA MONTIGNY           2:15:48           
    6 POIRSON Gaëtan               85 7004BF V.H.S.O.               2:16:30           
    7 CLAUDE Maxime                94 2517BF OTB                    2:17:26           
    8 GOETTMANN Pierre-Aimé        92 6804GE COColmar               2:37:18           
    9 LECUYER Thibault             94 5703GE T.A. FAMECK            2:47:31           
   10 HAYER Emmanuel               86 6709GE SCBarr                 2:50:09           
   11 STEINER Celian               96 8809GE HVO                    3:09:09           
   12 FRANQUE Lionel               88 5402GE SCAPA NANCY            3:27:47           

      PERRIN Guillaume             90 8809GE HVO                         pm           
      AUBERTIN Thibault            86 7004BF V.H.S.O.                   abs           



H21C  (3)                 6.1 km  185 m   13 P    

    1 KOEBERLE Thibault            87 6803GE COM                    1:04:48           
    2 HOLL Nicolas                 83 6804GE COColmar               1:45:27           

      SOULIE Jeremy                86 5702GE CSAG METZ                   pm           



H35  (12)                 8.8 km  360 m   21 P    

    1 MULLER Marc                  81 6803GE COM                    1:06:38           
    2 VENON Loïc                   78 2105BF ADOChenôve             1:11:30           
    3 LEVIS Mathieu                79 5702GE CSAG METZ              1:12:38           
    4 MOUGEOT Pierre               78 6804GE COColmar               1:16:55           
    5 THEBAULT Francois            80 2508BF BALISE 25              1:23:35           
    6 MAHIEU Pierre                82 5907HF T.A.D.                 1:28:52           
    7 MARGUIER Aurelien            82 2517BF OTB                    1:34:36           
    8 PUEL Frédéric                81 5116GE ASO Sillery            1:41:42           
    9 PECHSTEIN Ulrich             78 5402GE SCAPA NANCY            1:42:15           
   10 PINARD Yann                  80 2508BF BALISE 25              1:45:44           
   11 BOISSONNET Nicolas           78 8809GE HVO                    1:49:36           
   12 POISEAU Vincent              79 6803GE COM                    2:32:41           



H40  (23)                 9.3 km  340 m   21 P    

    1 KOTECKY Ondrej               77 5906HF VALMO                  1:18:22           
    2 PARIGOT Olivier              73 2109BF A.S.Quetigny           1:20:07           
    3 ESNAULT Cedric               77 9404IF AS IGN                 1:35:29           
    4 POULAIN Antoine              73 6804GE COColmar               1:40:13           
    5 DISCHER Jean Marc            73 5703GE T.A. FAMECK            1:41:25           
    6 RETION Silvain               75 1905NA BriveCorrèzeCO         1:45:53           
    7 GOUTAUDIER Christophe        73 5402GE SCAPA NANCY            1:46:21           
