Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Facile Court (10) 1.1 km 6 P
1 3 Lucie Bobin O'Jura 3913 10:14
2 32 Lison Lonchampt O'Jura 3913 12:02
3 39 Victorien Ganzer JSO 3914 13:19
4 1 Hippolyte Bobin O'Jura 3913 16:04
5 2 Emile Bobin O'Jura 3913 17:35
6 63 Arthur Vanderkellen O'Jura 3913 19:57
7 57 Agathe Menestrier O'Jura 3913 22:47
8 62 Arsène Vanderkellen O'Jura 3913 24:04
9 56 Zoé Forestier O'Jura 3913 29:36
10 88 Stella Simeon Bahisson _ _ 36:17
Facile Moyen (7) 1.5 km 7 P
1 68 Loïc Videira JSO 3914 32:13
2 79 Stéphanie Génot _ _ 32:26
3 24 Camille Hergott JSO 3914 34:21
4 78 Clément Génot _ _ 46:07
5 87 Annaïg Grisard O'Jura 3913 1:01:49
6 53 Esther Calamand O'Bugey 0109 1:07:49
26 Robin Hergott JSO 3914 pm
Technique Court (27) 3.0 km 10 P
1 30 Pierrick Pasteur JSO 3914 41:22
2 49 Killian Thomas O'Jura 3913 44:05
3 50 Alice Mérat O'Jura 3913 44:20
4 67 Julie Videira JSO 3914 44:32
5 59 Samuel Forestier O'Jura 3913 50:58
6 45 Axel Ravel O'Jura 3913 52:32
7 89 Christelle Vuitton COC Genève Suisse 54:28
8 13 Lilou Parigot ASQO 2109 54:30
9 81 Laurence Hardouin O'Jura 3913 55:42
10 6 Ulysse Dannecker O'Jura 3913 58:50
11 43 Amandine Marion CA Rosé Suisse 1:02:14
12 52 Catherine Mérat O'Jura 3913 1:12:04
13 54 Théo Calamand O'Bugey 0109 1:13:38
14 55 Laure Calamand O'Bugey 0109 1:15:28
15 71 Fanny Crouzet JSO 3914 1:17:41
16 8 Valérie Trossat JSO 3914 1:21:29
17 23 Sandrine Hergott JSO 3914 1:24:44
18 19 Laurent Lecuyer JSO 3914 1:26:49
19 7 Célia Trossat JSO 3914 1:28:20
20 25 Eglantine Hergott JSO 3914 1:30:24
21 40 Najla Naceur COLJ Suisse 1:30:39
22 38 Delphine Ganzer JSO 3914 1:35:39
23 73 Francois Caillet ASQO 2109 1:41:18
24 86 Michael Eichenberger CO CERN Suisse 1:46:35
25 46 Marie-Laure Locu Charlier Jurazimut 3912 2:02:57
26 74 Véronique Caillet ASQO 2109 2:08:24
27 47 Dominique Moutenet Jurazimut 3912 2:28:48
Technique Moyen (15) 5.0 km 17 P
1 16 Valentin Skowronek ASQO 2109 1:13:46
2 84 Cédric Wehrle CO CERN Suisse 1:17:22
3 21 Anne Godel CA Rosé Suisse 1:17:33
4 15 Virginie Parigot ASQO 2109 1:18:21
5 10 Daria Niggli O'Jura 3913 1:24:31
6 51 Laurent Mérat O'Jura 3913 1:25:26
7 37 Léa Ganzer JSO 3914 1:33:04
8 72 Lennart Jirden CO CERN Suisse 1:33:23
9 42 Jean-Claude Marion CA Rosé Suisse 1:34:21
10 9 Sébastien Trossat JSO 3914 1:35:22
11 75 Jean-Bernard Zosso CO CERN Suisse 1:43:27
12 4 Emmanuelle Bobin O'Jura 3913 1:44:55
33 Jocelyne Lonchampt O'Jura 3913 pm
66 Margo Videira JSO 3914 pm
69 Crispin Williams CO CERN Suisse pm
Technique Lomg (23) 5.9 km 19 P
1 44 Clément Poncet O'Jura 3913 57:03
2 18 Simon Carrara O'Jura 3913 58:30
3 20 Hervé Gentas JSO 3914 1:05:24
4 11 Jurg Niggli O'Jura 3913 1:06:46
5 14 Olivier Parigot ASQO 2109 1:11:09
6 12 Antoine Parigot ASQO 2109 1:15:37
7 22 Julien Hergott JSO 3914 1:19:14
8 82 Deni Komarov CO CERN Suisse 1:21:35
9 5 Phillipe Bobin O'Jura 3913 1:22:16
10 70 Gilles Gentas JSO 3914 1:22:58
11 34 Franck Lonchampt O'Jura 3913 1:23:31
12 17 Yvan Balliot ASO 7404 1:23:46
12 91 Bruno Barge CO CERN Suisse 1:23:46
14 83 Bernhard Wehrle-Haller CO CERN Suisse 1:30:11
15 27 Nicolas Bouchardon JSO 3914 1:32:12
16 90 Christophe Vuitton COC Genève Suisse 1:44:03
17 64 Jean-Baptiste Videira JSO 3914 1:47:28
18 36 Jerome Ganzer JSO 3914 1:49:06
19 80 Etienne Cambray O'Jura 3913 1:49:54
20 35 Gilles Dannecker O'Jura 3913 1:50:32
21 77 Xavier Génot _ _ 2:09:32
22 41 Ibrahim Naceur COLJ Suisse 2:09:46
76 Philippe Benas JSO 3914 pm