|
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 4 | 5907HF T.A.D. TAD N1 | 4:56:24 |
97 | 48:42 | ||
86 | 38:54 | ||
05 | 21:01 | ||
02 | 49:10 | ||
04 | 41:31 | ||
82 | 23:25 | ||
92 | 27:20 | ||
85 | 46:21 | ||
2 | 5 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA N1 | 5:02:50 |
03 | 55:40 | ||
79 | 36:50 | ||
04 | 18:38 | ||
78 | 56:40 | ||
01 | 37:13 | ||
97 | 19:47 | ||
05 | 30:00 | ||
00 | 48:02 | ||
3 | 2 | 4201AR NOSE NOSE N1 | 5:05:52 |
94 | 54:14 | ||
86 | 37:42 | ||
05 | 26:20 | ||
03 | 55:27 | ||
69 | 29:41 | ||
04 | 21:23 | ||
05 | 31:26 | ||
94 | 49:39 | ||
4 | 1 | 2517BF OTB OTB 1 | 5:15:02 |
96 | 54:47 | ||
93 | 43:25 | ||
78 | 23:42 | ||
78 | 55:33 | ||
82 | 34:13 | ||
05 | 17:58 | ||
04 | 33:57 | ||
86 | 51:27 | ||
5 | 3 | 7807IF GO78 GO78 - N1 | 5:26:28 |
04 | 1:02:34 | ||
94 | 33:46 | ||
07 | 21:47 | ||
80 | 1:10:11 | ||
95 | 37:34 | ||
73 | 23:15 | ||
96 | 28:54 | ||
01 | 48:27 | ||
6 | 22 | 6911AR ASUL SPORTS NAT ASUL_N1 | 5:27:17 |
98 | 56:00 | ||
98 | 40:54 | ||
87 | 24:26 | ||
04 | 53:58 | ||
75 | 41:57 | ||
08 | 33:33 | ||
96 | 30:50 | ||
02 | 45:39 | ||
7 | 6 | 2508BF BALISE 25 Balise 25-1 | 5:33:38 |
98 | 56:34 | ||
07 | 34:46 | ||
68 | 37:22 | ||
78 | 58:58 | ||
05 | 39:20 | ||
00 | 19:04 | ||
96 | 32:26 | ||
01 | 55:08 | ||
8 | 11 | 5906HF VALMO VALMO N1 | 5:50:36 |
77 | 1:08:25 | ||
77 | 46:00 | ||
06 | 24:55 | ||
01 | 58:19 | ||
78 | 40:57 | ||
04 | 22:40 | ||
82 | 30:54 | ||
77 | 58:26 | ||
9 | 8 | 2105BF ADOChenôve ADOC-Team-N1 | 5:58:38 |
00 | 1:05:05 | ||
04 | 41:05 | ||
07 | 30:32 | ||
96 | 1:14:57 | ||
78 | 41:48 | ||
80 | 22:24 | ||
96 | 35:11 | ||
00 | 47:36 | ||
10 | 13 | 6804GE COColmar COColmar N1 | 6:08:55 |
04 | 55:32 | ||
78 | 37:17 | ||
04 | 25:33 | ||
97 | 1:10:18 | ||
62 | 49:55 | ||
78 | 24:46 | ||
74 | 37:56 | ||
02 | 1:07:38 | ||
11 | 14 | 4012NA B.R.O.S BROS N1 | 6:09:41 |
03 | 1:19:11 | ||
06 | 41:29 | ||
74 | 29:20 | ||
96 | 1:14:28 | ||
76 | 33:08 | ||
05 | 25:17 | ||
98 | 38:35 | ||
97 | 48:13 | ||
12 | 16 | 5703GE T.A. FAMECK TA Fameck 1 | 6:20:57 |
96 | 1:07:31 | ||
99 | 41:43 | ||
06 | 29:52 | ||
02 | 59:39 | ||
04 | 41:54 | ||
72 | 40:18 | ||
79 | 35:25 | ||
99 | 1:04:35 | ||
13 | 7 | 7404AR ASO Annecy SO N1 | 6:25:18 |
01 | 50:44 | ||
08 | 39:28 | ||
91 | 45:39 | ||
90 | 57:06 | ||
63 | 45:01 | ||
05 | 27:05 | ||
66 | 48:34 | ||
80 | 1:11:41 | ||
14 | 26 | 3810AR ORIENT'ALP Orient'Alp 1 | 6:26:22 |
94 | 55:58 | ||
04 | 43:11 | ||
90 | 22:12 | ||
77 | 1:12:32 | ||
86 | 44:03 | ||
04 | 25:58 | ||
02 | 42:44 | ||
81 | 1:19:44 | ||
15 | 12 | 2605AR VSO VSO Nationale 1 | 6:38:19 |
97 | 1:01:27 | ||
03 | 54:44 | ||
05 | 22:05 | ||
93 | 1:10:44 | ||
98 | 41:21 | ||
77 | 30:24 | ||
05 | 48:12 | ||
77 | 1:09:22 | ||
16 | 19 | 8404PZ OPA OP Avignon N1 | 6:49:59 |
06 | 56:37 | ||
71 | 55:58 | ||
06 | 21:08 | ||
72 | 1:25:47 | ||
70 | 46:41 | ||
05 | 22:59 | ||
85 | 36:39 | ||
02 | 1:24:10 | ||
17 | 25 | 8807GE LO Sanchey L.O.Sanchey 1 - N1 | 6:51:39 |
95 | 1:22:04 | ||
82 | 53:45 | ||
86 | 29:06 | ||
04 | 1:12:16 | ||
92 | 39:02 | ||
94 | 25:36 | ||
04 | 44:02 | ||
94 | 1:05:48 | ||
18 | 18 | 5116GE ASO Sillery ASO Sillery 1 | 7:02:54 |
66 | 1:16:40 | ||
75 | 59:15 | ||
04 | 27:22 | ||
88 | 1:20:06 | ||
88 | 38:22 | ||
07 | 21:32 | ||
02 | 46:00 | ||
91 | 1:13:37 | ||
19 | 15 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 7:04:04 |
86 | 1:13:26 | ||
72 | 52:11 | ||
06 | 39:14 | ||
84 | 1:06:01 | ||
01 | 52:42 | ||
57 | 26:21 | ||
08 | 45:20 | ||
69 | 1:08:49 | ||
20 | 24 | 6806GE COBuhl.Florival COBF-N1 | 7:17:46 |
00 | 1:15:18 | ||
06 | 54:48 | ||
05 | 46:12 | ||
93 | 1:01:52 | ||
65 | 43:27 | ||
75 | 35:00 | ||
01 | 46:15 | ||
96 | 1:14:54 | ||
21 | 10 | 6803GE COMulhouse COM-1 | 7:28:57 |
77 | 1:40:57 | ||
88 | 41:27 | ||
74 | 32:18 | ||
06 | 1:09:34 | ||
02 | 42:51 | ||
76 | 27:45 | ||
05 | 47:19 | ||
70 | 1:26:46 | ||
22 | 21 | 2904BR Quimper 29 Quimper N1 | 7:33:25 |
03 | 1:12:47 | ||
75 | 41:44 | ||
08 | 28:57 | ||
04 | 1:33:38 | ||
02 | 49:44 | ||
87 | 29:58 | ||
06 | 42:10 | ||
02 | 1:34:27 | ||
23 | 9 | 3502BR CRCO CRCO 1 | 8:08:41 |
86 | 1:04:58 | ||
84 | 45:41 | ||
08 | 38:12 | ||
96 | 1:23:27 | ||
83 | 54:22 | ||
06 | 48:02 | ||
70 | 1:11:39 | ||
63 | 1:22:20 | ||
20 | 4705NA N.O.R.D. 4705NORD - N1 | pm |
06 | 1:27:02 | ||
07 | 39:13 | ||
72 | 27:09 | ||
87 | 1:16:42 | ||
60 | pm | ||
73 | 30:58 | ||
01 | 48:51 | ||
99 | 1:49:50 | ||
17 | 4601OC FiNO46 FiNO - 1 | pm |
00 | 54:17 | ||
06 | 38:43 | ||
07 | 34:44 | ||
95 | pm | ||
85 | 44:31 | ||
05 | 23:17 | ||
76 | 59:30 | ||
06 | 1:25:23 | ||
23 | 2606AR LOUP LOUP-N1 | Abandon |
79 | 1:13:48 | ||
07 | 54:20 | ||
07 | 31:37 | ||
77 | 1:27:45 | ||
00 | abs | ||
05 | abs | ||
73 | abs | ||
76 | abs | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 105 | 4201AR NOSE NOSE N2 | 4:24:00 |
88 | 42:17 | ||
68 | 31:42 | ||
97 | 37:00 | ||
93 | 39:58 | ||
97 | 25:16 | ||
04 | 18:04 | ||
68 | 29:39 | ||
05 | 40:04 | ||
2 | 127 | 4203AR OE42 OE42 N2 | 4:25:34 |
84 | 49:04 | ||
07 | 21:26 | ||
04 | 33:19 | ||
84 | 36:58 | ||
84 | 34:24 | ||
02 | 20:14 | ||
79 | 32:33 | ||
03 | 37:36 | ||
3 | 117 | 1403NM O. CAENNAISE Orientation Caennaise-N2 | 4:42:58 |
79 | 45:08 | ||
05 | 23:28 | ||
06 | 36:24 | ||
95 | 35:39 | ||
02 | 34:40 | ||
64 | 22:30 | ||
63 | 41:16 | ||
70 | 43:53 | ||
4 | 102 | 7305AR ECHO 73 ECHO 73 N2 | 4:53:41 |
99 | 42:14 | ||
07 | 28:47 | ||
03 | 32:08 | ||
94 | 41:35 | ||
70 | 43:27 | ||
07 | 35:43 | ||
74 | 32:29 | ||
01 | 37:18 | ||
5 | 128 | 7716IF BALISE 77 Balise77 1 | 4:54:33 |
89 | 38:16 | ||
04 | 29:54 | ||
01 | 36:20 | ||
87 | 45:54 | ||
80 | 33:05 | ||
76 | 29:30 | ||
04 | 37:25 | ||
72 | 44:09 | ||
6 | 140 | 3913BF O'JURA O'Jura N2 | 5:04:09 |
91 | 44:51 | ||
06 | 28:02 | ||
01 | 39:52 | ||
92 | 37:46 | ||
05 | 38:01 | ||
76 | 23:51 | ||
92 | 45:28 | ||
70 | 46:18 | ||
7 | 114 | 2508BF BALISE 25 Balise 25-2 | 5:05:19 |
98 | 43:26 | ||
07 | 21:37 | ||
05 | 33:11 | ||
85 | 54:01 | ||
98 | 42:30 | ||
67 | 30:24 | ||
67 | 34:55 | ||
95 | 45:15 | ||
8 | 103 | 6008HF NOYON CO NCO Nat 2 | 5:07:31 |
04 | 43:50 | ||
05 | 27:33 | ||
68 | 36:00 | ||
89 | 1:01:16 | ||
81 | 42:40 | ||
04 | 18:51 | ||
91 | 35:15 | ||
05 | 42:06 | ||
9 | 109 | 4504CE ASCO ORLEANS ASCO N2 | 5:14:10 |
76 | 56:20 | ||
06 | 28:49 | ||
92 | 37:34 | ||
80 | 50:15 | ||
76 | 38:26 | ||
04 | 22:08 | ||
80 | 38:24 | ||
88 | 42:14 | ||
10 | 121 | 1705NA CMO CMO 1 nationale 2 | 5:20:47 |
87 | 44:56 | ||
78 | 28:50 | ||
06 | 38:14 | ||
79 | 46:07 | ||
81 | 48:35 | ||
05 | 23:04 | ||
69 | 40:49 | ||
90 | 50:12 | ||
11 | 122 | 2704NM COBS COBS 1 | 5:22:56 |
97 | 41:31 | ||
05 | 33:41 | ||
66 | 38:13 | ||
79 | 55:53 | ||
92 | 47:50 | ||
75 | 28:26 | ||
06 | 39:10 | ||
88 | 38:12 | ||
12 | 111 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA1 | 5:24:28 |
05 | 38:21 | ||
57 | 29:57 | ||
71 | 38:41 | ||
99 | 1:01:19 | ||
82 | 40:34 | ||
07 | 33:33 | ||
03 | 31:54 | ||
04 | 50:09 | ||
13 | 134 | 2517BF OTB OTB 2 | 5:25:18 |
02 | 41:54 | ||
77 | 33:34 | ||
68 | 34:38 | ||
87 | 39:09 | ||
05 | 45:23 | ||
09 | 42:47 | ||
80 | 49:03 | ||
94 | 38:50 | ||
14 | 113 | 2108BF Talant SO Talant SO-N2 | 5:26:00 |
00 | 38:29 | ||
07 | 22:44 | ||
67 | 42:17 | ||
92 | 53:26 | ||
59 | 46:37 | ||
07 | 24:06 | ||
96 | 44:19 | ||
62 | 54:02 | ||
15 | 131 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA N2 | 5:29:57 |
97 | 52:55 | ||
07 | 24:11 | ||
01 | 39:17 | ||
75 | 49:18 | ||
96 | 34:21 | ||
07 | 25:59 | ||
79 | 52:53 | ||
97 | 51:03 | ||
16 | 106 | 7807IF GO78 GO78-N2 | 5:33:47 |
90 | 46:01 | ||
08 | 24:25 | ||
01 | 42:38 | ||
70 | 45:58 | ||
68 | 53:46 | ||
06 | 28:52 | ||
66 | 37:43 | ||
75 | 54:24 | ||
17 | 135 | 3319NA SMOG SMOG N2 | 5:37:41 |
77 | 55:14 | ||
06 | 22:25 | ||
86 | 42:54 | ||
79 | 46:43 | ||
05 | 33:27 | ||
02 | 32:48 | ||
72 | 54:01 | ||
91 | 50:09 | ||
18 | 119 | 2105BF ADOChenôve ADOC-N2 | 5:44:14 |
99 | 47:02 | ||
04 | 29:00 | ||
01 | 44:45 | ||
68 | 53:11 | ||
06 | 35:26 | ||
77 | 28:25 | ||
77 | 59:01 | ||
91 | 47:24 | ||
19 | 107 | 3105OC TOAC Orientatio TOAC 1 | 6:01:11 |
94 | 47:02 | ||
05 | 47:09 | ||
61 | 48:43 | ||
87 | 1:12:07 | ||
03 | 41:05 | ||
62 | 22:44 | ||
58 | 37:53 | ||
04 | 44:28 | ||
20 | 130 | 9105IF COLE COLÉ 1 | 6:06:12 |
71 | 55:35 | ||
62 | 39:33 | ||
72 | 59:08 | ||
75 | 51:12 | ||
05 | 46:18 | ||
07 | 38:47 | ||
99 | 34:24 | ||
01 | 41:15 | ||
21 | 112 | 6208HF B.A BA1 N2 | 6:12:14 |
05 | 54:50 | ||
06 | 24:38 | ||
07 | 38:25 | ||
76 | 1:02:45 | ||
77 | 47:52 | ||
07 | 21:09 | ||
72 | 45:22 | ||
95 | 1:17:13 | ||
22 | 115 | 3914BF JSO JSO N2 | 6:13:07 |
73 | 57:31 | ||
06 | 31:04 | ||
01 | 37:37 | ||
73 | 1:18:38 | ||
08 | 46:33 | ||
73 | 25:14 | ||
03 | 47:16 | ||
69 | 49:14 | ||
23 | 136 | 3318NA ASM CO ASM N2 | 6:20:48 |
78 | 49:13 | ||
05 | 28:07 | ||
72 | 44:55 | ||
85 | 43:18 | ||
02 | 54:04 | ||
08 | 41:45 | ||
77 | 58:12 | ||
59 | 1:01:14 | ||
24 | 133 | 0615PZ VSAO VSAO N2 | 6:22:44 |
84 | 46:13 | ||
72 | 32:53 | ||
06 | 44:04 | ||
79 | 1:05:53 | ||
76 | 1:07:49 | ||
09 | 30:20 | ||
77 | 45:48 | ||
74 | 49:44 | ||
25 | 123 | 4709NA PSNO PSNO nationale 2 | 6:31:33 |
04 | 45:09 | ||
07 | 50:33 | ||
74 | 56:09 | ||
02 | 51:25 | ||
00 | 48:46 | ||
62 | 24:06 | ||
98 | 47:00 | ||
69 | 1:08:25 | ||
26 | 101 | 3705CE COTS COTS-1 | 6:34:54 |
82 | 47:23 | ||
07 | 35:34 | ||
04 | 34:19 | ||
65 | 51:21 | ||
76 | 1:01:46 | ||
63 | 52:43 | ||
05 | 49:03 | ||
75 | 1:02:45 | ||
27 | 139 | 5407GE SO Luneville SOL n2 | 6:47:05 |
06 | 43:52 | ||
96 | 36:43 | ||
98 | 36:42 | ||
61 | 1:12:07 | ||
65 | 55:42 | ||
08 | 49:12 | ||
98 | 38:06 | ||
94 | 1:14:41 | ||
28 | 118 | 2604AR CROCO CROCO 1 | 6:53:12 |
05 | 51:42 | ||
09 | 25:43 | ||
74 | 1:16:53 | ||
92 | 1:12:33 | ||
74 | 47:57 | ||
05 | 27:57 | ||
91 | 57:21 | ||
00 | 53:06 | ||
29 | 110 | 1408NM VIK'AZIM Vik'Azim Ca te dit night | 7:23:47 |
91 | 46:48 | ||
06 | 42:26 | ||
65 | 56:20 | ||
77 | 1:05:26 | ||
80 | 56:00 | ||
08 | 46:00 | ||
99 | 1:23:33 | ||
83 | 47:14 | ||
30 | 124 | 5116GE ASO Sillery ASO Sillery 2 | 7:50:10 |
72 | 1:23:09 | ||
04 | 37:59 | ||
02 | 47:03 | ||
71 | 1:15:13 | ||
68 | 44:35 | ||
04 | 52:37 | ||
69 | 59:19 | ||
69 | 1:10:15 | ||
31 | 125 | 8105OC BOA Albi BOA N2 | 8:37:03 |
68 | 1:09:35 | ||
05 | 25:56 | ||
53 | 46:50 | ||
78 | 1:20:28 | ||
69 | 1:19:40 | ||
07 | 53:35 | ||
81 | 1:04:40 | ||
67 | 1:36:19 | ||
nc | 132 | 4403PL NAO NAO1 | 6:12:44 |
88 | 43:21 | ||
07 | 37:10 | ||
98 | 39:29 | ||
92 | 58:27 | ||
00 | 1:01:09 | ||
06 | 29:13 | ||
74 | 52:23 | ||
85 | 51:32 | ||
nc | 126 | 3502BR CRCO CRCO 2 | 8:43:32 |
70 | 1:05:16 | ||
74 | 51:53 | ||
94 | 52:31 | ||
70 | 1:29:56 | ||
73 | 59:12 | ||
08 | 1:10:03 | ||
95 | 1:03:43 | ||
64 | 1:10:58 | ||
138 | 4204AR Boussole en F. BOUSSOLE EN FOREZ N2 | pm |
06 | pm | ||
05 | 25:43 | ||
78 | 1:07:45 | ||
05 | 42:50 | ||
83 | 35:26 | ||
83 | 27:31 | ||
78 | 35:53 | ||
05 | pm | ||
108 | 0705AR Raidlink's 07 Raidlink's 07 | pm |
01 | 40:26 | ||
05 | 21:37 | ||
99 | pm | ||
75 | 48:23 | ||
73 | 1:01:01 | ||
05 | 16:06 | ||
02 | 39:47 | ||
02 | 42:33 | ||
120 | 3308NA SAGC CESTAS sagc1 | pm |
98 | 42:42 | ||
06 | pm | ||
47 | 1:22:35 | ||
98 | 53:09 | ||
92 | 42:05 | ||
09 | 30:29 | ||
86 | 51:09 | ||
65 | 51:06 | ||
129 | 6911AR ASUL SPORTS NAT ASUL_N2 | pm |
90 | pm | ||
78 | 29:17 | ||
78 | 35:49 | ||
91 | 47:16 | ||
05 | 35:23 | ||
05 | 36:24 | ||
98 | 33:21 | ||
88 | 37:16 | ||
104 | 5907HF T.A.D. TAD N2 | pm |
03 | 1:02:37 | ||
08 | 47:20 | ||
72 | 39:14 | ||
98 | pm | ||
99 | 48:28 | ||
06 | 26:18 | ||
82 | 46:18 | ||
92 | 37:59 | ||
137 | 6205HF O² O² vit de poire | pm |
95 | 1:02:34 | ||
05 | 28:25 | ||
73 | pm | ||
99 | 1:01:42 | ||
97 | 43:21 | ||
08 | 24:43 | ||
69 | 57:09 | ||
00 | 1:08:09 | ||
Pl | Doss. | Equipe | Temps |
---|
NOM | Né | Temps |
---|
  |
1 | 205 | 4201AR NOSE NOSE N3 | 3:58:48 |
04 | 39:44 | ||
04 | 46:56 | ||
07 | 22:28 | ||
06 | 52:45 | ||
81 | 45:29 | ||
05 | 31:26 | ||
2 | 206 | 5907HF T.A.D. TAD N3 | 4:00:17 |
96 | 40:28 | ||
98 | 53:15 | ||
04 | 20:15 | ||
95 | 46:20 | ||
92 | 51:11 | ||
93 | 28:48 | ||
3 | 231 | 6911AR ASUL SPORTS NAT ASUL_N3 | 4:07:06 |
76 | 42:50 | ||
76 | 49:03 | ||
07 | 21:59 | ||
91 | 47:35 | ||
91 | 45:36 | ||
96 | 40:03 | ||
4 | 235 | 3810AR ORIENT'ALP Orient'Alp 2 | 4:13:19 |
81 | 43:08 | ||
89 | 48:25 | ||
07 | 20:11 | ||
84 | 45:57 | ||
74 | 59:16 | ||
00 | 36:22 | ||
5 | 224 | 0111AR CO AMBERIEU CO Ambérieu 1 | 4:16:10 |
71 | 37:34 | ||
72 | 1:03:10 | ||
75 | 33:56 | ||
05 | 38:08 | ||
84 | 37:46 | ||
81 | 45:36 | ||
6 | 216 | 5703GE T.A. FAMECK TA Fameck 2 | 4:17:05 |
07 | 44:33 | ||
79 | 1:04:41 | ||
02 | 19:29 | ||
00 | 39:47 | ||
73 | 50:56 | ||
94 | 37:39 | ||
7 | 218 | 4012NA B.R.O.S BROS N3 | 4:17:46 |
05 | 35:09 | ||
78 | 44:19 | ||
77 | 27:08 | ||
03 | 51:33 | ||
96 | 59:00 | ||
74 | 40:37 | ||
8 | 209 | 7004BF V.H.S.O. VHSO N3 | 4:18:12 |
80 | 37:27 | ||
76 | 52:34 | ||
73 | 32:12 | ||
07 | 42:40 | ||
85 | 43:27 | ||
88 | 49:52 | ||
9 | 229 | 8607NA Poitiers CO Poitiers CO N3 | 4:19:00 |
97 | 44:07 | ||
01 | 45:19 | ||
02 | 25:37 | ||
65 | 59:29 | ||
90 | 45:11 | ||
04 | 39:17 | ||
10 | 214 | 2904BR Quimper 29 Quimper N3 | 4:24:51 |
04 | 34:15 | ||
73 | 1:03:01 | ||
06 | 26:27 | ||
01 | 59:19 | ||
01 | 48:51 | ||
02 | 32:58 | ||
11 | 237 | 1705NA CMO CMO 2 nationale 3 | 4:25:14 |
87 | 37:13 | ||
78 | 58:12 | ||
08 | 27:57 | ||
04 | 50:23 | ||
73 | 51:05 | ||
01 | 40:24 | ||
12 | 219 | 9404IF AS IGN AS IGN 1 | 4:30:11 |
80 | 37:16 | ||
98 | 1:01:37 | ||
08 | 29:11 | ||
70 | 42:05 | ||
76 | 49:59 | ||
74 | 50:03 | ||
13 | 247 | 8812GE O'ZONE 88 O'zone 88 | 4:30:57 |
80 | 48:11 | ||
78 | 47:22 | ||
06 | 28:20 | ||
97 | 45:33 | ||
95 | 53:44 | ||
92 | 47:47 | ||
14 | 211 | 2704NM COBS COBS 2 | 4:31:44 |
75 | 40:26 | ||
89 | 1:02:49 | ||
05 | 29:45 | ||
99 | 47:05 | ||
94 | 38:54 | ||
76 | 52:45 | ||
15 | 221 | 1303PZ MARCO Marco 1 | 4:32:34 |
69 | 40:26 | ||
78 | 53:45 | ||
07 | 22:34 | ||
75 | 56:56 | ||
06 | 49:37 | ||
04 | 49:16 | ||
16 | 226 | 7716IF BALISE 77 Balise77 2 | 4:37:47 |
07 | 32:40 | ||
76 | 46:46 | ||
79 | 29:00 | ||
77 | 56:24 | ||
60 | 53:05 | ||
81 | 59:52 | ||
17 | 215 | 8702NA ORIENTATION 87 ORIENTATION 87-N3 | 4:39:26 |
87 | 52:44 | ||
73 | 53:20 | ||
07 | 20:33 | ||
82 | 51:43 | ||
04 | 41:09 | ||
78 | 59:57 | ||
18 | 246 | 2109BF A.S.Quetigny ASQ N3 | 4:42:37 |
65 | 43:56 | ||
02 | 49:07 | ||
07 | 28:38 | ||
03 | 47:49 | ||
81 | 59:48 | ||
74 | 53:19 | ||
19 | 241 | 8105OC BOA Albi BOA N3 | 4:42:49 |
82 | 1:00:06 | ||
72 | 52:56 | ||
05 | 21:32 | ||
79 | 1:06:50 | ||
80 | 40:21 | ||
71 | 41:04 | ||
20 | 232 | 4204AR Boussole en F. BOUSSOLE EN FOREZ N3 | 4:44:12 |
05 | 35:12 | ||
75 | 52:25 | ||
05 | 30:07 | ||
69 | 1:01:08 | ||
00 | 45:49 | ||
68 | 59:31 | ||
21 | 201 | 5604BR COL COL | 4:46:18 |
97 | 56:58 | ||
65 | 53:03 | ||
05 | 26:23 | ||
66 | 55:06 | ||
77 | 50:11 | ||
98 | 44:37 | ||
22 | 217 | 0207HF VervinsO VervinsON3 | 4:48:02 |
74 | 1:01:45 | ||
06 | 55:57 | ||
06 | 27:32 | ||
73 | 39:35 | ||
75 | 55:10 | ||
59 | 48:03 | ||
23 | 253 | 5402GE SCAPA NANCY Scapa Nancy Orientation | 4:49:59 |
54 | 49:21 | ||
78 | 52:59 | ||
08 | 27:48 | ||
02 | 58:25 | ||
58 | 53:47 | ||
00 | 47:39 | ||
24 | 213 | 6804GE COColmar COColmar N3 | 4:50:45 |
05 | 36:52 | ||
67 | 1:12:09 | ||
07 | 20:12 | ||
63 | 1:00:45 | ||
02 | 1:02:39 | ||
03 | 38:08 | ||
25 | 204 | 1307PZ ACA AIX EN PROV ACA N3 | 4:51:10 |
62 | 40:06 | ||
67 | 53:27 | ||
06 | 27:12 | ||
64 | 1:00:25 | ||
67 | 1:00:43 | ||
65 | 49:17 | ||
26 | 207 | 7807IF GO78 GO78 - N3 | 4:52:43 |
06 | 54:22 | ||
03 | 54:27 | ||
65 | 32:37 | ||
82 | 38:19 | ||
02 | 40:55 | ||
66 | 1:12:03 | ||
27 | 250 | 7305AR ECHO 73 ECHO 73 N3 | 4:54:19 |
07 | 44:41 | ||
68 | 49:46 | ||
07 | 25:30 | ||
72 | 1:24:02 | ||
72 | 51:53 | ||
68 | 38:27 | ||
28 | 234 | 1106OC COORE MJC COORE 1 | 5:02:11 |
88 | 34:32 | ||
72 | 1:06:51 | ||
05 | 23:09 | ||
98 | 48:29 | ||
95 | 1:09:01 | ||
95 | 1:00:09 | ||
29 | 251 | 3914BF JSO JSO N3 | 5:02:45 |
72 | 46:06 | ||
77 | 1:03:09 | ||
05 | 24:55 | ||
05 | 51:02 | ||
01 | 47:46 | ||
74 | 1:09:47 | ||
30 | 210 | 7707IF OPA MONTIGNY OPA2 | 5:03:28 |
07 | 40:44 | ||
94 | 52:45 | ||
83 | 28:07 | ||
57 | 59:19 | ||
58 | 1:01:26 | ||
74 | 1:01:07 | ||
31 | 222 | 8809GE HVO HVO N3 | 5:05:25 |
07 | 44:01 | ||
96 | 1:12:42 | ||
03 | 24:40 | ||
71 | 52:45 | ||
57 | 55:41 | ||
79 | 55:36 | ||
32 | 202 | 2517BF OTB OTB 3 | 5:14:45 |
66 | 52:27 | ||
03 | 56:19 | ||
08 | 26:38 | ||
60 | 59:29 | ||
94 | 44:52 | ||
54 | 1:15:00 | ||
33 | 242 | 3319NA SMOG SMOG N3 | 5:18:22 |
72 | 43:33 | ||
06 | 48:41 | ||
08 | 22:56 | ||
04 | 1:12:31 | ||
06 | 1:02:06 | ||
75 | 1:08:35 | ||
34 | 203 | 9105IF COLE COLÉ 2 | 5:20:02 |
65 | 36:38 | ||
96 | 58:02 | ||
59 | 38:36 | ||
70 | 56:55 | ||
05 | 1:22:45 | ||
07 | 47:06 | ||
35 | 245 | 2108BF Talant SO Talant SO-N3 | 5:27:31 |
88 | 56:18 | ||
72 | 1:04:43 | ||
08 | 19:33 | ||
77 | 58:01 | ||
74 | 1:04:25 | ||
62 | 1:04:31 | ||
36 | 208 | 2508BF BALISE 25 Balise 25-3 | 5:28:58 |
00 | 46:02 | ||
63 | 51:11 | ||
09 | 24:05 | ||
94 | 1:16:09 | ||
99 | 52:36 | ||
07 | 1:18:55 | ||
37 | 223 | 6803GE COMulhouse COM-3 | 5:36:42 |
06 | 48:49 | ||
87 | 1:00:59 | ||
09 | 28:07 | ||
98 | 58:37 | ||
61 | 57:45 | ||
75 | 1:22:25 | ||
38 | 249 | 3308NA SAGC CESTAS sagc2 | 5:54:36 |
86 | 48:28 | ||
62 | 56:36 | ||
09 | 31:50 | ||
93 | 1:13:50 | ||
79 | 1:02:42 | ||
73 | 1:21:10 | ||
39 | 244 | 8903BF YCONE-Sens Ycone Sens 1 | 5:58:45 |
58 | 45:14 | ||
71 | 58:11 | ||
06 | 27:04 | ||
00 | 1:13:28 | ||
73 | 1:06:01 | ||
70 | 1:28:47 | ||
40 | 252 | 8807GE LO Sanchey L.O.Sanchey 2 - N3 | 6:08:11 |
80 | 1:06:10 | ||
77 | 1:03:10 | ||
70 | 47:06 | ||
64 | 1:04:31 | ||
06 | 59:10 | ||
80 | 1:08:04 | ||
41 | 228 | 5116GE ASO Sillery ASO Sillery 3 | 6:11:43 |
63 | 1:15:37 | ||
90 | 1:02:26 | ||
09 | 30:34 | ||
58 | 1:12:23 | ||
58 | 1:14:36 | ||
85 | 56:07 | ||
42 | 255 | 6906AR ALCO ALCO N3 | 6:16:55 |
68 | 1:13:07 | ||
65 | 1:03:35 | ||
08 | 51:55 | ||
67 | 59:26 | ||
89 | 1:07:22 | ||
65 | 1:01:30 | ||
43 | 236 | 6709GE SCBarr Ski Club Barr-N3 | 6:17:37 |
69 | 1:05:17 | ||
86 | 57:51 | ||
06 | 27:12 | ||
87 | 1:07:38 | ||
57 | 55:25 | ||
70 | 1:44:14 | ||
44 | 238 | 4709NA PSNO PSNO nationale 3 | 7:31:22 |
05 | 42:40 | ||
54 | 1:32:42 | ||
73 | 36:14 | ||
66 | 1:19:14 | ||
00 | 2:23:20 | ||
58 | 57:12 | ||
nc | 254 | 7407AR SOS GO SOS-GO | 4:10:14 |
98 | 38:37 | ||
98 | 45:05 | ||
08 | 35:07 | ||
00 | 37:33 | ||
88 | 48:57 | ||
03 | 44:55 | ||
