Résultats – Challenge Carlo milan 2024

  2024-09-28
  Facile (5 / 8) Temps Après Temps perdu
  1. F - O'Jura 2 39:41
  1. Lucie BOBIN 20:18 20:18 3:07
  2. Hippolyte BOBIN 19:23 39:41 1:28
  2. F - COLJ 1 1:09:34 +29:53
  1. Aurelie HOSTETTLER 36:34 36:34 +16:16 8:32
  2. Manuel HOSTETTLER 33:00 1:09:34 +29:53 9:30
  3. F - O'Jura 1 1:12:58 +33:17
  1. Alexandre VIDAL 27:24 27:24 +7:06 8:25
  2. Catherine PONCET 45:34 1:12:58 +33:17 13:00
  4. F - CO Cern 1:13:04 +33:23
  1. Christian BALAY 28:30 28:30 +8:12 3:14
  2. Dominique BALAY 44:34 1:13:04 +33:23 12:41
  5. F - COLJ 2 1:43:11 +1:03:30
  1. Claire ROUSSELOT 55:10 55:10 +34:52 23:53
  2. Manon GAVILLET 48:01 1:43:11 +1:03:30 7:25
  Technique (11 / 12) Temps Après Temps perdu
  1. T - O'Jura 3 1:33:08
  1. Cyril BOCH 30:15 30:15 +1:29 1:28
  2. Emile BOBIN 23:57 54:12 2:16
  3. Philippe BOBIN 38:56 1:33:08 5:02
  2. T - Mixte 2 1:37:37 +4:29
  1. Cecile FOLTZER 30:12 30:12 +1:26 2:02
  2. Jean-Pierre PONCET 39:15 1:09:27 +15:15 8:24
  3. Nicolas RIO 28:10 1:37:37 +4:29 1:11
  3. T - O'Jura 5 1:41:07 +7:59
  1. Laurent MERAT 41:39 41:39 +12:53 7:35
  2. Gilles DANNECKER 26:33 1:08:12 +14:00 3:48
  3. Ulysse DANNECKER 32:55 1:41:07 +7:59 2:16
  4. T - COLJ 1:50:27 +17:19
  1. Beat MULLER 35:15 35:15 +6:29 1:15
  2. Yves ROUSSELOT 35:56 1:11:11 +16:59 8:16
  3. Denis KOMAROV 39:16 1:50:27 +17:19 2:19
  5. T - O'Jura 1 2:04:57 +31:49
  1. Daria NIGGLI 43:44 43:44 +14:58 5:18
  2. Emmanuelle BOBIN 42:48 1:26:32 +32:20 10:54
  3. Samuel FORESTIER 38:25 2:04:57 +31:49 7:11
  6. T - CO Cern 1 2:15:37 +42:29
  1. Marc BAUMGARTNER 41:29 41:29 +12:43 10:37
  2. Jean-Bernard ZOSSO 51:31 1:33:00 +38:48 0:00
  3. Berni WEHRLE 42:37 2:15:37 +42:29 5:10
  7. T - Mixte 1 2:16:08 +43:00
  1. Emilie BACKSCHEIDER 32:42 32:42 +3:56 3:45
  2. Juliette TISSOT-PONCET 1:15:18 1:48:00 +53:48 0:00
  3. Vincent COUPAT 28:08 2:16:08 +43:00 0:46
  8. T - O'Jura 4 2:19:00 +45:52
  1. Aurore IVALDI 41:49 41:49 +13:03 7:09
  2. Flore LEFRANCOIS 28:30 1:10:19 +16:07 3:13
  3. Mathis HUYGHE 1:08:41 2:19:00 +45:52 31:52
  T - O'Jura 2 PM
  1. Jocelyne LONCHAMPT 1:13:02 1:13:02 +44:16 27:24
  2. Titouan LEFRANCOIS 37:12 1:50:14 +56:02 8:09
  3. Franck LONCHAMPT PM PM
  T - CO Cern 2 PM
  1. Pekka HALLA 28:46 28:46 0:57
  2. Otto SIMONETT PM PM
  3. Bruno BARGE 41:33 PM 6:42
  T - ASUL PM
  1. Anthony JACOB PM PM
  2. Alexia TOOLTILL 1:01:26 PM 10:50
  3. Emeric HUBERT 33:03 PM 10:56

Créé par MeOS 3.9.1437 (U1): 29/09/2024 09:08:19